time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
42.433	15.616	4.4367	0.13288	0.012497
43.067	21.034	4.596	0.25427	0.016117
43.7	19.334	3.7576	0.37436	0.015478
44.333	19.611	3.5191	0.52701	0.017072
44.967	19.445	2.0706	0.64317	0.014586
45.6	19.87	2.3051	0.79333	0.019051
46.233	20.028	3.1851	0.88719	0.016504
46.867	19.38	3.2121	0.9469	0.019615
47.5	19.761	2.3512	0.96739	0.020239
48.133	21.048	3.7202	0.98208	0.019518
48.767	18.238	1.8351	0.89412	0.01488
49.4	19.512	2.2142	0.88087	0.018568
50.033	20.016	2.4891	0.79176	0.018
50.667	19.837	3.2606	0.66235	0.021729
51.3	20.326	2.4688	0.51869	0.015999
51.933	21.243	4.6351	0.39399	0.016801
52.567	18.415	5.0803	0.25789	0.015975
53.2	17.866	5.9019	0.17472	0.012316
