 Ense  Average  Radius of gyration   =  32.27
 Ense Histogram Radius of gyration   =  32.06
 Pool  Average  Radius of gyration   =   0.00
 Pool Histogram Radius of gyration   =  31.64
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       22.74  0.0000000000  0.0000000000
       23.13  0.0001800000  0.0000000000
       23.53  0.0003800000  0.0000000000
       23.93  0.0008400000  0.0000000000
       24.32  0.0015800000  0.0000000000
       24.72  0.0024800000  0.0000000000
       25.12  0.0040400000  0.0000000000
       25.51  0.0057200000  0.0000000000
       25.91  0.0082200000  0.0000000000
       26.31  0.0108800000  0.0037151703
       26.70  0.0140400000  0.0057791538
       27.10  0.0175000000  0.0078431373
       27.50  0.0215000000  0.0119711042
       27.89  0.0264600000  0.0179566563
       28.29  0.0311800000  0.0187822497
       28.69  0.0351400000  0.0291021672
       29.08  0.0396400000  0.0445820433
       29.48  0.0428400000  0.0495356037
       29.87  0.0445200000  0.0532507740
       30.27  0.0465200000  0.0505675955
       30.67  0.0490600000  0.0472652219
       31.06  0.0504400000  0.0505675955
       31.46  0.0519400000  0.0482972136
       31.86  0.0520000000  0.0460268318
       32.25  0.0516800000  0.0569659443
       32.65  0.0493400000  0.0588235294
       33.05  0.0469000000  0.0443756450
       33.44  0.0441800000  0.0571723426
       33.84  0.0413200000  0.0608875129
       34.24  0.0372600000  0.0584107327
       34.63  0.0336000000  0.0499484004
       35.03  0.0288200000  0.0452012384
       35.43  0.0240400000  0.0276573787
       35.82  0.0193600000  0.0187822497
       36.22  0.0154800000  0.0088751290
       36.61  0.0126400000  0.0078431373
       37.01  0.0098600000  0.0068111455
       37.41  0.0077400000  0.0053663571
       37.80  0.0062000000  0.0030959752
       38.20  0.0046600000  0.0026831785
       38.60  0.0032200000  0.0012383901
       38.99  0.0024000000  0.0006191950
       39.39  0.0014800000  0.0000000000
       39.79  0.0009400000  0.0000000000
       40.18  0.0007000000  0.0000000000
       40.58  0.0004000000  0.0000000000
       40.98  0.0002000000  0.0000000000
       41.37  0.0001600000  0.0000000000
       41.77  0.0001200000  0.0000000000
       42.17  0.0000600000  0.0000000000
       42.56  0.0000200000  0.0000000000
       42.96  0.0000200000  0.0000000000
       43.35  0.0000200000  0.0000000000
       43.75  0.0000000000  0.0000000000
