time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
54.467	26.001	11.123	0.20982	0.016134
55.1	20.108	5.3669	0.22639	0.015685
55.733	20.545	7.8018	0.31477	0.018467
56.367	23.143	4.6509	0.48864	0.026017
57	21.871	2.8536	0.58482	0.016213
57.633	22.525	3.4323	0.73327	0.018869
58.267	23.909	1.8947	0.89641	0.021825
58.9	24.415	3.5936	1.0094	0.025629
59.533	24.601	3.4562	1.0106	0.023818
60.167	22.273	3.2905	0.90585	0.018062
60.8	22.779	2.3857	0.87917	0.018627
61.433	24.568	4.7596	0.84693	0.032218
62.067	22.734	2.2662	0.65588	0.023657
62.7	21.154	3.0641	0.487	0.017707
63.333	25.416	6.2664	0.42737	0.024662
63.967	25.031	3.0564	0.2838	0.016038
