time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
50.667	36.082	12.286	0.073431	0.012166
51.3	19.516	8.7562	0.063793	0.007809
52.567	36.259	7.9709	0.25546	0.01681
53.2	32.131	7.3373	0.36225	0.014506
53.833	33.412	4.6225	0.48672	0.015683
54.467	28.847	4.3633	0.6044	0.018703
55.1	31.883	3.5943	0.81472	0.024138
55.733	29.497	1.4846	0.89704	0.015149
56.367	31.828	3.7985	1.0077	0.022785
57	31.609	4.0103	0.99211	0.02363
57.633	29.632	2.1828	0.93553	0.017889
58.267	30.082	3.2626	0.90354	0.02052
58.9	30.497	2.7889	0.85468	0.017565
59.533	28.715	4.219	0.70292	0.019673
60.167	30.414	4.7746	0.59749	0.017752
60.8	29.172	6.0306	0.45315	0.011501
61.433	30.967	3.6589	0.34797	0.012729
62.067	30.815	5.9097	0.2619	0.012899
62.7	30.912	8.3203	0.19926	0.015195
63.333	26.661	6.8887	0.13799	0.010134
