# Ense  Average  Radius of gyration   =  34.28
# Ense Histogram Radius of gyration   =  33.70
# Pool  Average  Radius of gyration   =   0.00
# Pool Histogram Radius of gyration   =  38.90
#            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       20.07  0.0000000000  0.0000000000
       21.25  0.0011600000  0.0018691589
       22.44  0.0037600000  0.0161993769
       23.62  0.0077400000  0.0238836968
       24.81  0.0139600000  0.0313603323
       25.99  0.0215400000  0.0411214953
       27.18  0.0296800000  0.0423676012
       28.37  0.0368800000  0.0610591900
       29.55  0.0431600000  0.0614745587
       30.74  0.0480000000  0.0899273105
       31.92  0.0511800000  0.0965732087
       33.11  0.0536000000  0.0982346833
       34.29  0.0551600000  0.0768431983
       35.48  0.0553400000  0.0741433022
       36.67  0.0542600000  0.0431983385
       37.85  0.0533200000  0.0313603323
       39.04  0.0510200000  0.0367601246
       40.22  0.0479200000  0.0286604361
       41.41  0.0453000000  0.0309449637
       42.59  0.0418800000  0.0278296989
       43.78  0.0380600000  0.0253374870
       44.96  0.0340000000  0.0168224299
       46.15  0.0305800000  0.0147455867
       47.34  0.0266600000  0.0078920042
       48.52  0.0239000000  0.0070612669
       49.71  0.0209800000  0.0049844237
       50.89  0.0182000000  0.0037383178
       52.08  0.0158200000  0.0024922118
       53.26  0.0142000000  0.0016614746
       54.45  0.0118200000  0.0006230530
       55.64  0.0101800000  0.0002076843
       56.82  0.0089600000  0.0002076843
       58.01  0.0072600000  0.0000000000
       59.19  0.0056400000  0.0000000000
       60.38  0.0047400000  0.0000000000
       61.56  0.0035200000  0.0000000000
       62.75  0.0026200000  0.0000000000
       63.93  0.0021200000  0.0000000000
       65.12  0.0015800000  0.0000000000
       66.31  0.0011600000  0.0000000000
       67.49  0.0007800000  0.0000000000
       68.68  0.0006200000  0.0000000000
       69.86  0.0004200000  0.0000000000
       71.05  0.0003400000  0.0000000000
       72.23  0.0002600000  0.0000000000
       73.42  0.0002400000  0.0000000000
       74.61  0.0001200000  0.0000000000
       75.79  0.0000600000  0.0000000000
       76.98  0.0000200000  0.0000000000
       78.16  0.0000200000  0.0000000000
       79.35  0.0000200000  0.0000000000
       80.53  0.0000200000  0.0000000000
       81.72  0.0000200000  0.0000000000
       82.90  0.0000000000  0.0000000000
