time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
35.467	65.57	19.513	0.19794	0.026905
36.1	66.391	15.149	0.17936	0.024447
38	65.121	12.861	0.20727	0.025132
38.633	60.682	11.941	0.26741	0.025986
39.267	54.407	9.3546	0.32734	0.021203
39.9	64.489	4.6946	0.5077	0.015922
40.533	51.279	7.6003	0.60203	0.025907
41.167	52.452	6.4718	0.75568	0.018025
41.8	49.068	2.2913	0.83509	0.017437
42.433	55.064	4.4734	1.0286	0.024386
43.067	54.095	2.6702	1.0453	0.019865
43.7	52.147	4.8974	0.97009	0.030483
44.333	49.141	8.2355	0.88794	0.027759
44.967	50.158	3.2317	0.87436	0.01866
45.6	51.843	10.963	0.79627	0.02936
46.233	49.172	3.1574	0.65166	0.016889
46.867	49.341	6.6293	0.52761	0.017669
47.5	55.103	4.631	0.44292	0.014637
48.133	49.401	5.1021	0.3098	0.010778
48.767	50.097	7.971	0.24339	0.012716
49.4	47.453	10.123	0.17617	0.013958
50.033	48.767	7.5849	0.14095	0.0067627
