time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
38.633	46.667	17.195	0.14202	0.019317
39.9	45.115	18.269	0.2206	0.017208
40.533	57.541	12.526	0.39034	0.035665
41.167	53.404	7.8994	0.55459	0.031419
41.8	48.166	7.2506	0.63606	0.030397
42.433	52.191	8.2542	0.82831	0.04092
43.067	51.212	4.7177	0.91538	0.037011
43.7	55.704	11.234	0.98114	0.059958
44.333	50.917	6.7564	0.97007	0.035878
44.967	53.606	11.996	0.98886	0.059836
45.6	50	5.7686	0.87802	0.046235
46.233	53.291	6.9555	0.80775	0.036324
46.867	52.617	8.7494	0.7217	0.043045
47.5	49.115	9.9322	0.55892	0.026365
48.133	44.818	5.6217	0.39749	0.017815
48.767	54.19	21.696	0.34953	0.034617
49.4	41.013	8.5002	0.21792	0.018216
