time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
129.83	27.854	5.6474	0.18279	0.014468
130.47	28.334	5.8363	0.28297	0.015192
131.1	29.579	3.2287	0.39538	0.010312
131.73	27.616	2.5146	0.52308	0.015357
132.37	26.47	4.0737	0.67448	0.013295
133	28.101	3.3675	0.84457	0.015963
133.63	28.39	2.43	0.97443	0.018857
134.27	28.792	1.9439	1.0041	0.017879
134.9	28.313	2.3766	0.96468	0.019428
135.53	29.782	1.8921	0.90873	0.017437
136.17	28.102	1.6865	0.77377	0.0111
136.8	28.369	2.991	0.64501	0.01168
137.43	24.387	1.7948	0.4239	0.0079081
138.07	26.946	3.999	0.32582	0.010698
138.7	26.237	6.4332	0.2307	0.010325
139.33	26.824	5.3538	0.16036	0.0082589
139.97	28.777	5.9033	0.10335	0.0082183
