 Ense  Average  Radius of gyration   =  33.09
 Ense Histogram Radius of gyration   =  32.59
 Pool  Average  Radius of gyration   =  35.63
 Pool Histogram Radius of gyration   =  35.13
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       15.45  0.0000000000  0.0000000000
       16.47  0.0000000000  0.0000000000
       17.49  0.0001000000  0.0000000000
       18.51  0.0001000000  0.0000000000
       19.53  0.0021000000  0.0040000000
       20.55  0.0040000000  0.0100000000
       21.57  0.0081000000  0.0150000000
       22.59  0.0153000000  0.0190000000
       23.61  0.0192000000  0.0360000000
       24.63  0.0296000000  0.0400000000
       25.65  0.0338000000  0.0440000000
       26.67  0.0376000000  0.0530000000
       27.69  0.0449000000  0.0440000000
       28.71  0.0433000000  0.0390000000
       29.73  0.0496000000  0.0560000000
       30.76  0.0545000000  0.0600000000
       31.78  0.0525000000  0.0580000000
       32.80  0.0581000000  0.0540000000
       33.82  0.0515000000  0.0690000000
       34.84  0.0463000000  0.0570000000
       35.86  0.0476000000  0.0580000000
       36.88  0.0425000000  0.0620000000
       37.90  0.0451000000  0.0510000000
       38.92  0.0411000000  0.0380000000
       39.94  0.0348000000  0.0290000000
       40.96  0.0340000000  0.0230000000
       41.98  0.0355000000  0.0330000000
       43.00  0.0261000000  0.0200000000
       44.02  0.0235000000  0.0090000000
       45.04  0.0214000000  0.0110000000
       46.06  0.0202000000  0.0020000000
       47.08  0.0155000000  0.0040000000
       48.10  0.0111000000  0.0010000000
       49.12  0.0092000000  0.0000000000
       50.14  0.0084000000  0.0000000000
       51.16  0.0083000000  0.0010000000
       52.18  0.0043000000  0.0000000000
       53.20  0.0040000000  0.0000000000
       54.22  0.0044000000  0.0000000000
       55.24  0.0026000000  0.0000000000
       56.27  0.0026000000  0.0000000000
       57.29  0.0024000000  0.0000000000
       58.31  0.0012000000  0.0000000000
       59.33  0.0014000000  0.0000000000
       60.35  0.0006000000  0.0000000000
       61.37  0.0004000000  0.0000000000
       62.39  0.0003000000  0.0000000000
       63.41  0.0001000000  0.0000000000
       64.43  0.0004000000  0.0000000000
       65.45  0.0002000000  0.0000000000
       66.47  0.0001000000  0.0000000000
       67.49  0.0001000000  0.0000000000
       68.51  0.0000000000  0.0000000000
       69.53  0.0000000000  0.0000000000
