 Ense  Average  Radius of gyration   =  26.08
 Ense Histogram Radius of gyration   =  25.96
 Pool  Average  Radius of gyration   =   0.00
 Pool Histogram Radius of gyration   =  24.38
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       18.84  0.0000000000  0.0000000000
       19.04  0.0000200000  0.0000000000
       19.23  0.0000400000  0.0000000000
       19.43  0.0001600000  0.0000000000
       19.62  0.0002400000  0.0000000000
       19.81  0.0003800000  0.0000000000
       20.01  0.0007400000  0.0000000000
       20.20  0.0012600000  0.0000000000
       20.40  0.0015800000  0.0000000000
       20.59  0.0023400000  0.0000000000
       20.79  0.0031800000  0.0000000000
       20.98  0.0039200000  0.0000000000
       21.18  0.0051600000  0.0000000000
       21.37  0.0068800000  0.0000000000
       21.56  0.0087200000  0.0000000000
       21.76  0.0113400000  0.0000000000
       21.95  0.0142600000  0.0011025358
       22.15  0.0179200000  0.0011025358
       22.34  0.0211800000  0.0011025358
       22.54  0.0244800000  0.0013230430
       22.73  0.0279400000  0.0035281147
       22.93  0.0319200000  0.0039691290
       23.12  0.0344800000  0.0041896362
       23.31  0.0385800000  0.0145534730
       23.51  0.0421800000  0.0158765160
       23.70  0.0460400000  0.0209481808
       23.90  0.0481600000  0.0202866593
       24.09  0.0512000000  0.0238147740
       24.29  0.0520400000  0.0246968026
       24.48  0.0528800000  0.0251378170
       24.68  0.0510200000  0.0427783903
       24.87  0.0493200000  0.0467475193
       25.07  0.0463800000  0.0447629548
       25.26  0.0439200000  0.0443219405
       25.45  0.0399800000  0.0549062845
       25.65  0.0366800000  0.0352811466
       25.84  0.0335400000  0.0624035281
       26.04  0.0298400000  0.0652701213
       26.23  0.0254400000  0.0546857773
       26.43  0.0217800000  0.0500551268
       26.62  0.0181400000  0.0549062845
       26.82  0.0146400000  0.0262403528
       27.01  0.0114200000  0.0266813671
       27.20  0.0088800000  0.0315325248
       27.40  0.0065800000  0.0299889746
       27.59  0.0048800000  0.0238147740
       27.79  0.0033000000  0.0205071665
       27.98  0.0022200000  0.0231532525
       28.18  0.0012800000  0.0180815877
       28.37  0.0008200000  0.0227122381
       28.57  0.0003800000  0.0187431092
       28.76  0.0001800000  0.0187431092
       28.96  0.0000800000  0.0110253583
       29.15  0.0000000000  0.0000000000
