time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
89.933	26.895	3.4218	0.51314	0.021717
90.567	25.579	2.6091	0.63883	0.024679
91.2	26.93	5.3787	0.82352	0.038332
91.833	28.02	2.7406	0.95197	0.028427
92.467	28.61	2.3789	1.0184	0.033359
93.1	27.219	5.6738	0.94974	0.041517
93.733	28.41	2.4523	0.83898	0.021663
94.367	26.899	4.319	0.6593	0.028601
95	28.376	4.6108	0.47862	0.025682
