 Ense  Average  Radius of gyration   =  41.89
 Ense Histogram Radius of gyration   =  41.55
 Pool  Average  Radius of gyration   =   0.00
 Pool Histogram Radius of gyration   =  41.30
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       26.69  0.0000000000  0.0000000000
       27.48  0.0002400000  0.0152505447
       28.26  0.0007800000  0.0237472767
       29.05  0.0018000000  0.0294117647
       29.84  0.0036600000  0.0315904139
       30.62  0.0068200000  0.0313725490
       31.41  0.0116800000  0.0217864924
       32.19  0.0173000000  0.0172113290
       32.98  0.0236400000  0.0154684096
       33.77  0.0310400000  0.0183006536
       34.55  0.0378400000  0.0281045752
       35.34  0.0429600000  0.0272331155
       36.12  0.0476800000  0.0274509804
       36.91  0.0510200000  0.0307189542
       37.70  0.0528200000  0.0285403050
       38.48  0.0537000000  0.0211328976
       39.27  0.0539000000  0.0198257081
       40.05  0.0528800000  0.0222222222
       40.84  0.0516400000  0.0220043573
       41.63  0.0490600000  0.0283224401
       42.41  0.0461800000  0.0320261438
       43.20  0.0427200000  0.0492374728
       43.98  0.0391400000  0.0485838780
       44.77  0.0359200000  0.0455337691
       45.55  0.0331800000  0.0527233115
       46.34  0.0299600000  0.0509803922
       47.13  0.0274400000  0.0374727669
       47.91  0.0249000000  0.0368191721
       48.70  0.0215200000  0.0335511983
       49.48  0.0184800000  0.0217864924
       50.27  0.0159800000  0.0187363834
       51.06  0.0137000000  0.0178649237
       51.84  0.0117200000  0.0165577342
       52.63  0.0100200000  0.0174291939
       53.41  0.0085400000  0.0154684096
       54.20  0.0070800000  0.0128540305
       54.99  0.0055800000  0.0098039216
       55.77  0.0044800000  0.0071895425
       56.56  0.0035200000  0.0056644880
       57.34  0.0025600000  0.0030501089
       58.13  0.0019000000  0.0032679739
       58.92  0.0013800000  0.0015250545
       59.70  0.0008400000  0.0002178649
       60.49  0.0007200000  0.0002178649
       61.27  0.0005400000  0.0002178649
       62.06  0.0004200000  0.0000000000
       62.84  0.0003400000  0.0000000000
       63.63  0.0002400000  0.0000000000
       64.42  0.0001800000  0.0000000000
       65.20  0.0001200000  0.0000000000
       65.99  0.0000800000  0.0000000000
       66.77  0.0000600000  0.0000000000
       67.56  0.0000400000  0.0000000000
       68.35  0.0000000000  0.0000000000
