time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
56.367	27.237	5.7582	0.47812	0.040113
57	29.299	5.8914	0.66068	0.053975
57.633	25.786	4.8726	0.73833	0.043724
58.267	28.788	4.1896	0.92267	0.04293
58.9	26.99	2.855	0.971	0.035331
59.533	30.081	4.7609	1.0543	0.0483
60.167	28.098	4.462	0.92538	0.038354
60.8	27.734	4.3377	0.90108	0.036009
61.433	28.677	6.7187	0.87154	0.031748
62.067	29.796	4.7957	0.74433	0.03655
62.7	25.323	2.7388	0.55663	0.022321
63.333	30.04	9.5046	0.51908	0.040818
63.967	25.458	5.7059	0.36512	0.03106
64.6	25.247	13.775	0.31094	0.028891
