time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
110.2	26.249	6.2509	0.42627	0.037579
110.83	28.385	6.3285	0.54987	0.028792
111.47	26.5	4.1932	0.69499	0.033337
112.1	27.675	4.2611	0.82162	0.037139
112.73	27.361	5.2324	0.91016	0.042345
113.37	30.338	6.8796	1.0253	0.048717
114	25.104	4.9487	0.92367	0.03554
114.63	30.12	3.4458	0.97852	0.044091
115.27	26.457	5.4175	0.90885	0.034816
115.9	25.298	2.1465	0.81859	0.027767
116.53	29.208	6.042	0.79858	0.040549
117.17	26.437	4.0438	0.59989	0.025847
117.8	25.286	4.8423	0.46109	0.029207
