 Ense  Average  Radius of gyration   =  24.44
 Ense Histogram Radius of gyration   =  24.15
 Pool  Average  Radius of gyration   =  28.99
 Pool Histogram Radius of gyration   =  28.71
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       18.26  0.0000000000  0.0000000000
       18.83  0.0000000000  0.0000000000
       19.39  0.0004500000  0.0055126792
       19.95  0.0012000000  0.0639470783
       20.52  0.0040000000  0.3241455347
       21.08  0.0079000000  0.0893054024
       21.65  0.0171500000  0.1267916207
       22.21  0.0179500000  0.0595369350
       22.78  0.0316000000  0.0286659316
       23.34  0.0370000000  0.0220507166
       23.91  0.0374500000  0.0231532525
       24.47  0.0428500000  0.0143329658
       25.03  0.0377500000  0.0044101433
       25.60  0.0584500000  0.0176405733
       26.16  0.0567000000  0.0055126792
       26.73  0.0485500000  0.0011025358
       27.29  0.0555500000  0.0044101433
       27.86  0.0567000000  0.0154355017
       28.42  0.0267500000  0.0055126792
       28.98  0.0504000000  0.0011025358
       29.55  0.0497000000  0.0088202867
       30.11  0.0367000000  0.0044101433
       30.68  0.0434000000  0.0198456450
       31.24  0.0400000000  0.0352811466
       31.81  0.0317500000  0.0154355017
       32.37  0.0331000000  0.0275633958
       32.94  0.0198500000  0.0099228225
       33.50  0.0117500000  0.0088202867
       34.06  0.0232500000  0.0055126792
       34.63  0.0186000000  0.0000000000
       35.19  0.0205000000  0.0000000000
       35.76  0.0167000000  0.0000000000
       36.32  0.0123000000  0.0011025358
       36.89  0.0119500000  0.0000000000
       37.45  0.0095500000  0.0000000000
       38.02  0.0071500000  0.0000000000
       38.58  0.0054000000  0.0000000000
       39.14  0.0051500000  0.0011025358
       39.71  0.0013000000  0.0000000000
       40.27  0.0003000000  0.0000000000
       40.84  0.0028000000  0.0000000000
       41.40  0.0020500000  0.0022050717
       41.97  0.0023000000  0.0011025358
       42.53  0.0014500000  0.0022050717
       43.09  0.0016500000  0.0044101433
       43.66  0.0010500000  0.0055126792
       44.22  0.0005500000  0.0011025358
       44.79  0.0004000000  0.0011025358
       45.35  0.0004500000  0.0132304300
       45.92  0.0002000000  0.0022050717
       46.48  0.0001500000  0.0088202867
       47.05  0.0001500000  0.0077177508
       47.61  0.0000000000  0.0000000000
       48.17  0.0000000000  0.0000000000
