time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
19.9	40.843	7.7352	0.059561	0.0021143
19.917	39.37	5.953	0.058011	0.0014882
19.933	40.613	11.605	0.059013	0.002007
19.95	30.766	1.8273	0.049768	0.0011445
19.967	32.331	4.921	0.053697	0.0010407
19.983	35.514	4.8584	0.057034	0.0014461
20	33.339	5.1076	0.056868	0.0013763
20.017	32.306	4.724	0.057298	0.0012249
20.033	33.675	5.9018	0.060496	0.0015647
20.05	34.728	4.7806	0.064051	0.0016296
20.067	32.431	5.29	0.06276	0.0013219
20.083	34.555	5.0069	0.067732	0.0013413
20.1	32.848	4.3706	0.067917	0.0012415
20.117	33.591	4.1468	0.071678	0.0013959
20.133	31.533	5.4222	0.073763	0.0012038
20.15	31.633	3.9677	0.077435	0.0014254
20.167	34.172	4.0982	0.08549	0.0013171
20.183	30.216	3.0515	0.084197	0.0011662
20.2	31.198	4.1597	0.092787	0.001302
20.217	30.692	3.3068	0.095771	0.0013554
20.233	30.578	2.7121	0.10289	0.0012189
20.25	29.582	4.3495	0.10909	0.0013311
20.267	29.718	2.4746	0.11552	0.0012961
20.283	30.31	3.6404	0.12455	0.0012499
20.3	29.013	3.265	0.13064	0.0011849
20.317	29.502	2.9334	0.14119	0.0012452
20.333	28.936	1.9875	0.15014	0.0011073
20.35	29.41	2.5946	0.16225	0.001193
20.367	28.754	3.4659	0.17124	0.0012193
20.383	28.748	3.1629	0.18218	0.0013051
20.4	29.532	2.5976	0.1992	0.0012772
20.417	28.902	1.7726	0.21121	0.0012412
20.433	28.079	4.4772	0.222	0.0014524
20.45	28.449	2.3989	0.23947	0.0014947
20.467	29.075	2.1658	0.25649	0.0015246
20.483	28.501	3.0584	0.27058	0.0013081
20.5	28.421	3.3998	0.28951	0.0012877
20.517	28.227	2.2412	0.30621	0.0015839
20.533	28.311	2.1712	0.32636	0.0012689
20.55	28.438	1.3255	0.34531	0.0014328
20.567	28.11	1.6517	0.36236	0.0016067
20.583	27.786	1.5328	0.38157	0.0014046
20.6	27.828	1.7316	0.40196	0.0011201
20.617	28.259	1.6573	0.42821	0.0014433
20.633	27.657	3.9206	0.44509	0.0014821
20.65	27.774	1.7164	0.46982	0.001691
20.667	27.819	2.5073	0.49403	0.0017091
20.683	28.066	0.98889	0.51802	0.0017129
20.7	27.811	0.74841	0.54116	0.0015843
20.717	27.498	1.5373	0.56286	0.0016156
20.733	27.654	1.4082	0.58795	0.0016103
20.75	27.724	1.5367	0.61266	0.0017204
20.767	27.295	1.0691	0.63224	0.0016773
20.783	27.502	1.7817	0.65896	0.0016832
20.8	27.204	1.8432	0.68005	0.0018745
20.817	27.063	0.72396	0.70418	0.0016886
20.833	27.424	0.62078	0.73311	0.0017229
20.85	27.284	1.0812	0.75322	0.0018225
20.867	27.362	0.67579	0.77691	0.0018799
20.883	26.903	0.23106	0.7943	0.0016421
20.9	27.205	0.74555	0.82193	0.0016319
20.917	27.23	0.73247	0.84319	0.0017884
20.933	26.938	0.25083	0.85854	0.0021203
20.95	27.202	1.7837	0.88172	0.0017826
20.967	26.964	0.93939	0.89847	0.0018185
20.983	26.927	0.83734	0.91226	0.0019246
21	26.929	1.1381	0.92873	0.0020054
21.017	26.813	0.24838	0.94136	0.001749
21.033	26.738	1.8971	0.95138	0.0015583
21.05	26.768	2.2065	0.9616	0.0019572
21.067	26.986	0.21373	0.97861	0.0019202
21.083	26.921	0.54933	0.98592	0.0018322
21.1	26.855	0.15016	0.99134	0.0017846
21.117	26.814	0.55346	0.99573	0.0017152
21.133	26.868	0.7021	0.999	0.0015722
21.15	26.93	1.2303	1.002	0.0018286
21.167	26.951	0.43669	1.0043	0.0018761
21.183	26.95	0.20447	1.0015	0.0021012
21.2	26.903	0.24233	0.99896	0.002117
21.217	26.704	0.60491	0.99172	0.0017085
21.233	26.864	0.76305	0.98944	0.0018592
21.25	26.846	0.17168	0.98089	0.0018849
21.267	26.964	1.9443	0.97442	0.0020384
21.283	26.901	1.6734	0.96199	0.0018731
21.3	26.834	0.23082	0.95041	0.0019075
21.317	27.096	0.20429	0.94114	0.0020464
21.333	26.858	0.18118	0.92381	0.0017227
21.35	26.716	0.93754	0.90771	0.0017721
21.367	27.009	0.34721	0.89829	0.002028
21.383	27.01	2.0415	0.87929	0.0016941
21.4	26.586	0.21832	0.85567	0.0018184
21.417	27.16	1.6609	0.84626	0.0015846
21.433	26.862	1.3872	0.82267	0.002193
21.45	27.044	0.23057	0.80577	0.0018444
21.467	26.932	1.2925	0.78501	0.0017044
21.483	27.158	1.103	0.76621	0.0020101
21.5	27.247	1.2386	0.74596	0.0016889
21.517	27.094	0.26708	0.72299	0.0017733
21.533	27.184	1.1171	0.7014	0.0016447
21.55	27.29	0.35012	0.68057	0.0018162
21.567	27.279	1.8294	0.65682	0.0017661
21.583	26.992	2.069	0.63198	0.001701
21.6	27.101	0.34597	0.6124	0.0016979
21.617	27.212	1.2953	0.59009	0.0016359
21.633	27.127	1.3719	0.5686	0.0018145
21.65	27.371	1.8471	0.54969	0.0018599
21.667	27.138	0.85946	0.52662	0.0013928
21.683	27.091	0.7783	0.50611	0.0016031
21.7	27.244	0.51479	0.48748	0.0014911
21.717	27.129	1.3749	0.46954	0.001353
21.733	27.313	0.3586	0.44898	0.0015784
21.75	27.107	2.5218	0.43157	0.0014238
21.767	27.637	1.3575	0.41859	0.0015197
21.783	27.372	2.5988	0.39916	0.0014589
21.8	26.695	1.6969	0.37837	0.0012409
21.817	27.439	3.334	0.36767	0.0014833
21.833	27.571	2.0303	0.35089	0.0015393
21.85	27.096	3.3772	0.33361	0.0016497
21.867	27.288	1.4229	0.32302	0.0014901
21.883	27.674	2.8527	0.3103	0.0015461
21.9	27.894	2.6324	0.29789	0.0012251
21.917	27.917	2.494	0.2871	0.0010891
21.933	27.565	2.807	0.27188	0.0012602
21.95	27.446	1.437	0.26159	0.0012025
21.967	27.463	2.6347	0.25104	0.0013315
21.983	26.702	2.4894	0.23736	0.0011025
22	27.383	2.3862	0.22933	0.0012781
22.017	28.084	3.0858	0.22263	0.0011492
22.033	27.662	1.562	0.21398	0.0011364
22.05	26.949	2.783	0.20038	0.0011886
22.067	27.521	1.3466	0.19617	0.0012359
22.083	26.821	3.205	0.18471	0.0011266
22.1	27.406	2.0972	0.18008	0.0012498
22.117	27.011	3.9174	0.16909	0.001146
22.133	27.141	3.528	0.163	0.0012337
22.15	27.526	2.0161	0.15794	0.0011718
22.167	27.54	3.5288	0.15078	0.0012369
22.183	26.701	4.2458	0.14271	0.0011505
22.2	27.213	3.2734	0.13899	0.001246
22.217	27.561	2.1889	0.13303	0.0011072
22.233	27.888	2.4812	0.12813	0.0012133
22.25	27.959	4.1769	0.12311	0.0011618
22.267	27.575	4.218	0.11791	0.00096601
22.283	28.143	4.6732	0.11426	0.0010797
22.3	27.125	4.5458	0.10587	0.0011175
22.317	29.081	3.0119	0.10537	0.0011099
22.333	28.655	3.6284	0.10063	0.0011313
22.35	26.815	2.5856	0.093981	0.0010845
22.367	27.643	2.427	0.090874	0.00099474
22.383	28.21	3.4175	0.087617	0.0011625
