 Ense  Average  Radius of gyration   =  37.98
 Ense Histogram Radius of gyration   =  37.51
 Pool  Average  Radius of gyration   =  32.35
 Pool Histogram Radius of gyration   =  31.88
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       15.40  0.0000000000  0.0000000000
       16.35  0.0000000000  0.0000000000
       17.29  0.0005000000  0.0000000000
       18.23  0.0020000000  0.0000000000
       19.18  0.0047000000  0.0000000000
       20.12  0.0081000000  0.0009960159
       21.07  0.0158000000  0.0000000000
       22.01  0.0180000000  0.0019920319
       22.96  0.0307000000  0.0029880478
       23.90  0.0362000000  0.0059760956
       24.85  0.0403000000  0.0069721116
       25.79  0.0529000000  0.0149402390
       26.73  0.0537000000  0.0219123506
       27.68  0.0591000000  0.0229083665
       28.62  0.0556000000  0.0318725100
       29.57  0.0616000000  0.0547808765
       30.51  0.0559000000  0.0418326693
       31.46  0.0568000000  0.0488047809
       32.40  0.0509000000  0.0468127490
       33.34  0.0481000000  0.0438247012
       34.29  0.0470000000  0.0458167331
       35.23  0.0385000000  0.0348605578
       36.18  0.0395000000  0.0448207171
       37.12  0.0331000000  0.0647410359
       38.07  0.0330000000  0.0617529880
       39.01  0.0274000000  0.0308764940
       39.96  0.0213000000  0.0438247012
       40.90  0.0189000000  0.0338645418
       41.84  0.0163000000  0.0388446215
       42.79  0.0129000000  0.0348605578
       43.73  0.0129000000  0.0268924303
       44.68  0.0089000000  0.0328685259
       45.62  0.0087000000  0.0288844622
       46.57  0.0077000000  0.0199203187
       47.51  0.0049000000  0.0199203187
       48.46  0.0047000000  0.0179282869
       49.40  0.0034000000  0.0119521912
       50.34  0.0026000000  0.0189243028
       51.29  0.0027000000  0.0189243028
       52.23  0.0013000000  0.0059760956
       53.18  0.0007000000  0.0019920319
       54.12  0.0006000000  0.0029880478
       55.07  0.0006000000  0.0019920319
       56.01  0.0003000000  0.0000000000
       56.95  0.0001000000  0.0009960159
       57.90  0.0004000000  0.0019920319
       58.84  0.0000000000  0.0000000000
       59.79  0.0003000000  0.0059760956
       60.73  0.0001000000  0.0000000000
       61.68  0.0001000000  0.0009960159
       62.62  0.0000000000  0.0000000000
       63.57  0.0002000000  0.0000000000
       64.51  0.0000000000  0.0000000000
       65.45  0.0000000000  0.0000000000
