 Ense  Average  Radius of gyration   =  25.21
 Ense Histogram Radius of gyration   =  25.00
 Pool  Average  Radius of gyration   =  21.84
 Pool Histogram Radius of gyration   =  21.66
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       14.42  0.0000000000  0.0000000000
       14.78  0.0004030633  0.0000000000
       15.14  0.0006449012  0.0000000000
       15.50  0.0014107215  0.0000000000
       15.86  0.0028415961  0.0000000000
       16.22  0.0047359936  0.0000000000
       16.58  0.0079403466  0.0007640879
       16.95  0.0120515921  0.0009551098
       17.31  0.0169891173  0.0024832856
       17.67  0.0223095526  0.0042024833
       18.03  0.0293631600  0.0078319007
       18.39  0.0344619105  0.0112702961
       18.75  0.0394397420  0.0171919771
       19.11  0.0441354293  0.0225405922
       19.47  0.0482466747  0.0254059217
       19.83  0.0494961709  0.0280802292
       20.20  0.0507255139  0.0313276027
       20.56  0.0507658202  0.0313276027
       20.92  0.0506852076  0.0338108883
       21.28  0.0497178557  0.0353390640
       21.64  0.0478637646  0.0364851958
       22.00  0.0461507457  0.0330468004
       22.36  0.0440346634  0.0328557784
       22.72  0.0408303104  0.0280802292
       23.09  0.0366384522  0.0263610315
       23.45  0.0343812979  0.0229226361
       23.81  0.0314187827  0.0238777459
       24.17  0.0285771866  0.0217765043
       24.53  0.0251108424  0.0219675263
       24.89  0.0227126159  0.0217765043
       25.25  0.0199314792  0.0208213945
       25.61  0.0171704958  0.0221585482
       25.97  0.0149536477  0.0225405922
       26.34  0.0129383313  0.0206303725
       26.70  0.0111648529  0.0196752627
       27.06  0.0091495365  0.0229226361
       27.42  0.0076985087  0.0215854823
       27.78  0.0062474809  0.0194842407
       28.14  0.0052398227  0.0236867240
       28.50  0.0043732366  0.0299904489
       28.86  0.0034663442  0.0320916905
       29.22  0.0029423620  0.0307545368
       29.59  0.0025191455  0.0336198663
       29.95  0.0020757759  0.0294173830
       30.31  0.0014913341  0.0227316141
       30.67  0.0011688835  0.0192932187
       31.03  0.0008262797  0.0171919771
       31.39  0.0006045949  0.0154727794
       31.75  0.0005239823  0.0145176695
       32.11  0.0005038291  0.0145176695
       32.47  0.0003426038  0.0095510984
       32.84  0.0002619911  0.0080229226
       33.20  0.0001612253  0.0047755492
       33.56  0.0000000000  0.0000000000
