 Ense  Average  Dmax                 =  67.36
 Ense  Average  Dmax                 =  67.06
 Pool  Average  Dmax                 =   0.00
 Pool Histogram Dmax                 =  64.00
       Size    Pool freq.    Sel. freq.
       47.04  0.0000000000  0.0000000000
       47.65  0.0000800000  0.0000000000
       48.27  0.0001400000  0.0000000000
       48.88  0.0003600000  0.0000000000
       49.50  0.0005600000  0.0000000000
       50.11  0.0010200000  0.0000000000
       50.73  0.0014600000  0.0001636661
       51.34  0.0021400000  0.0001636661
       51.96  0.0025800000  0.0003273322
       52.57  0.0036000000  0.0008183306
       53.19  0.0044200000  0.0014729951
       53.80  0.0060800000  0.0018003273
       54.42  0.0078200000  0.0021276596
       55.03  0.0103800000  0.0027823241
       55.65  0.0130800000  0.0036006547
       56.26  0.0159800000  0.0044189853
       56.88  0.0192000000  0.0058919804
       57.49  0.0233800000  0.0085106383
       58.11  0.0269200000  0.0104746318
       58.72  0.0304800000  0.0127659574
       59.34  0.0340400000  0.0160392799
       59.95  0.0369400000  0.0171849427
       60.57  0.0388800000  0.0204582651
       61.18  0.0404600000  0.0227495908
       61.80  0.0421800000  0.0268412439
       62.41  0.0440200000  0.0294599018
       63.03  0.0450600000  0.0358428805
       63.64  0.0457200000  0.0384615385
       64.25  0.0458600000  0.0423895254
       64.87  0.0451600000  0.0435351882
       65.48  0.0438800000  0.0458265139
       66.10  0.0420400000  0.0433715221
       66.71  0.0400800000  0.0430441899
       67.33  0.0381200000  0.0420621931
       67.94  0.0357000000  0.0417348609
       68.56  0.0330400000  0.0391162029
       69.17  0.0307400000  0.0418985270
       69.79  0.0276200000  0.0430441899
       70.40  0.0243600000  0.0453355155
       71.02  0.0211400000  0.0464811784
       71.63  0.0176000000  0.0474631751
       72.25  0.0143600000  0.0445171849
       72.86  0.0115600000  0.0391162029
       73.48  0.0092200000  0.0315875614
       74.09  0.0072600000  0.0234042553
       74.71  0.0055200000  0.0157119476
       75.32  0.0037800000  0.0090016367
       75.94  0.0025600000  0.0049099836
       76.55  0.0017200000  0.0022913257
       77.17  0.0008400000  0.0008183306
       77.78  0.0004200000  0.0004909984
       78.40  0.0002600000  0.0003273322
       79.01  0.0001000000  0.0001636661
       79.63  0.0000000000  0.0000000000
