 Ense  Average  Volume               =   26067.18
 Ense  Average  Volume               =   25983.86
 Pool  Average  Volume               =       0.00
 Pool Histogram Volume               =   25070.95
     Volume    Pool freq.    Sel. freq.
    20587.74  0.0000000000  0.0000000000
    20751.85  0.0000200000  0.0000000000
    20915.97  0.0000800000  0.0000000000
    21080.09  0.0001800000  0.0000000000
    21244.21  0.0002600000  0.0000000000
    21408.32  0.0005200000  0.0000000000
    21572.44  0.0008600000  0.0000000000
    21736.56  0.0014000000  0.0000000000
    21900.67  0.0021800000  0.0000000000
    22064.79  0.0031800000  0.0000000000
    22228.91  0.0046000000  0.0000000000
    22393.02  0.0066800000  0.0000000000
    22557.14  0.0092000000  0.0001636661
    22721.26  0.0113000000  0.0006546645
    22885.38  0.0145400000  0.0008183306
    23049.49  0.0177200000  0.0016366612
    23213.61  0.0205400000  0.0019639935
    23377.73  0.0236000000  0.0037643208
    23541.84  0.0275000000  0.0058919804
    23705.96  0.0310800000  0.0076923077
    23870.08  0.0346000000  0.0114566285
    24034.19  0.0375400000  0.0145662848
    24198.31  0.0401800000  0.0191489362
    24362.43  0.0431000000  0.0250409165
    24526.54  0.0443400000  0.0288052373
    24690.66  0.0453200000  0.0319148936
    24854.78  0.0467200000  0.0378068740
    25018.90  0.0475400000  0.0448445172
    25183.01  0.0466200000  0.0466448445
    25347.13  0.0459600000  0.0510638298
    25511.25  0.0443000000  0.0531914894
    25675.36  0.0412400000  0.0520458265
    25839.48  0.0385000000  0.0481178396
    26003.60  0.0363800000  0.0505728314
    26167.71  0.0337400000  0.0490998363
    26331.83  0.0310400000  0.0469721768
    26495.95  0.0291000000  0.0472995090
    26660.07  0.0258400000  0.0456628478
    26824.18  0.0223800000  0.0418985270
    26988.30  0.0191200000  0.0404255319
    27152.42  0.0160400000  0.0374795417
    27316.53  0.0131000000  0.0324058920
    27480.65  0.0109400000  0.0296235679
    27644.77  0.0086400000  0.0238952537
    27808.88  0.0066800000  0.0180032733
    27973.00  0.0052800000  0.0160392799
    28137.12  0.0040000000  0.0134206219
    28301.24  0.0025800000  0.0081833061
    28465.35  0.0016600000  0.0054009820
    28629.47  0.0011000000  0.0040916530
    28793.59  0.0005600000  0.0013093290
    28957.70  0.0002000000  0.0004909984
    29121.82  0.0001400000  0.0004909984
    29285.94  0.0000000000  0.0000000000
