 Ense  Average  Radius of gyration   =  57.31
 Ense Histogram Radius of gyration   =  56.33
 Pool  Average  Radius of gyration   =  59.71
 Pool Histogram Radius of gyration   =  58.75
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       -3.83  0.0000000000  0.0000000000
       -1.92  0.0000000000  0.0000000000
        0.00  0.0000262867  0.0000000000
        1.92  0.0000000000  0.0000000000
        3.83  0.0000000000  0.0000000000
        5.75  0.0000000000  0.0000000000
        7.66  0.0000000000  0.0000000000
        9.58  0.0000000000  0.0000000000
       11.50  0.0000000000  0.0000000000
       13.41  0.0000000000  0.0000000000
       15.33  0.0000000000  0.0000000000
       17.25  0.0000000000  0.0000000000
       19.16  0.0000000000  0.0000000000
       21.08  0.0000000000  0.0000000000
       22.99  0.0000000000  0.0000000000
       24.91  0.0000000000  0.0000000000
       26.83  0.0000000000  0.0000000000
       28.74  0.0002628674  0.0461133070
       30.66  0.0004205878  0.0158102767
       32.58  0.0025235266  0.0039525692
       34.49  0.0090952106  0.0974967062
       36.41  0.0175332527  0.0276679842
       38.32  0.0185584354  0.0250329381
       40.24  0.0243415173  0.0355731225
       42.16  0.0235792019  0.0263504611
       44.07  0.0317806635  0.0961791831
       45.99  0.0355922402  0.0250329381
       47.91  0.0450817517  0.0092226614
       49.82  0.0471058304  0.0184453228
       51.74  0.0624835708  0.0184453228
       53.65  0.0537038011  0.0355731225
       55.57  0.0638241943  0.0223978920
       57.49  0.0698964303  0.0210803689
       59.40  0.0611692340  0.0105401845
       61.32  0.0611429473  0.0303030303
       63.23  0.0518900163  0.0408432148
       65.15  0.0459755008  0.0250329381
       67.07  0.0363282688  0.0171277997
       68.98  0.0524683245  0.0461133070
       70.90  0.0466326692  0.0553359684
       72.82  0.0315177961  0.0316205534
       74.73  0.0275222123  0.0461133070
       76.65  0.0243415173  0.0606060606
       78.56  0.0146154251  0.0329380764
       80.48  0.0131959413  0.0408432148
       82.40  0.0091740708  0.0144927536
       84.31  0.0067819778  0.0144927536
       86.23  0.0050733400  0.0026350461
       88.15  0.0028652542  0.0026350461
       90.06  0.0021029389  0.0026350461
       91.98  0.0010514694  0.0013175231
       93.89  0.0003417276  0.0000000000
       95.81  0.0000000000  0.0000000000
       97.73  0.0000000000  0.0000000000
