 Ense  Average  Radius of gyration   =  46.03
 Ense Histogram Radius of gyration   =  46.90
 Pool  Average  Radius of gyration   =   0.00
 Pool Histogram Radius of gyration   =  47.85
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       36.13  0.0000000000  0.0000000000
       36.80  0.0018400000  0.1308390023
       37.47  0.0057000000  0.1308390023
       38.13  0.0107800000  0.1308390023
       38.80  0.0171600000  0.1308390023
       39.47  0.0232600000  0.0326530612
       40.13  0.0284800000  0.0099773243
       40.80  0.0326200000  0.0099773243
       41.47  0.0355200000  0.0099773243
       42.14  0.0374800000  0.0099773243
       42.80  0.0385600000  0.0000000000
       43.47  0.0400000000  0.0000000000
       44.14  0.0403400000  0.0000000000
       44.80  0.0408000000  0.0000000000
       45.47  0.0409200000  0.0000000000
       46.14  0.0423400000  0.0000000000
       46.80  0.0423800000  0.0000000000
       47.47  0.0422200000  0.0000000000
       48.14  0.0415600000  0.0000000000
       48.81  0.0415600000  0.0000000000
       49.47  0.0406400000  0.0000000000
       50.14  0.0400000000  0.0000000000
       50.81  0.0375000000  0.0000000000
       51.47  0.0357600000  0.0000000000
       52.14  0.0323800000  0.0000000000
       52.81  0.0293200000  0.0000000000
       53.47  0.0263400000  0.0000000000
       54.14  0.0241600000  0.0000000000
       54.81  0.0215000000  0.0000000000
       55.48  0.0188400000  0.0004535147
       56.14  0.0162800000  0.0004535147
       56.81  0.0137800000  0.0009070295
       57.48  0.0117600000  0.0015873016
       58.14  0.0097600000  0.0015873016
       58.81  0.0081200000  0.0034013605
       59.48  0.0064200000  0.0036281179
       60.15  0.0050600000  0.0063492063
       60.81  0.0040800000  0.0151927438
       61.48  0.0031000000  0.0154195011
       62.15  0.0027400000  0.0185941043
       62.81  0.0022600000  0.0267573696
       63.48  0.0017000000  0.0235827664
       64.15  0.0013600000  0.0192743764
       64.81  0.0010200000  0.0201814059
       65.48  0.0007000000  0.0319727891
       66.15  0.0004600000  0.0235827664
       66.82  0.0003600000  0.0235827664
       67.48  0.0002200000  0.0183673469
       68.15  0.0001800000  0.0210884354
       68.82  0.0001000000  0.0047619048
       69.48  0.0000800000  0.0047619048
       70.15  0.0000600000  0.0047619048
       70.82  0.0000400000  0.0047619048
       71.48  0.0000000000  0.0000000000
