 Ense  Average  Radius of gyration   =  43.35
 Ense Histogram Radius of gyration   =  43.13
 Pool  Average  Radius of gyration   =  45.32
 Pool Histogram Radius of gyration   =  45.12
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       37.96  0.0000000000  0.0000000000
       38.36  0.0003000000  0.0006912442
       38.77  0.0013400000  0.0013824885
       39.18  0.0031200000  0.0043778802
       39.58  0.0061200000  0.0073732719
       39.99  0.0108200000  0.0112903226
       40.39  0.0166400000  0.0138248848
       40.80  0.0253000000  0.0317972350
       41.20  0.0343800000  0.0502304147
       41.61  0.0425400000  0.0702764977
       42.01  0.0503200000  0.0751152074
       42.42  0.0559400000  0.1059907834
       42.82  0.0567800000  0.1064516129
       43.23  0.0566400000  0.1115207373
       43.63  0.0557600000  0.0937788018
       44.04  0.0516600000  0.0900921659
       44.44  0.0487600000  0.0684331797
       44.85  0.0460800000  0.0529953917
       45.25  0.0430600000  0.0336405530
       45.66  0.0395600000  0.0285714286
       46.06  0.0371800000  0.0235023041
       46.47  0.0341000000  0.0110599078
       46.87  0.0314200000  0.0073732719
       47.28  0.0283200000  0.0002304147
       47.68  0.0257800000  0.0000000000
       48.09  0.0238200000  0.0000000000
       48.49  0.0219400000  0.0000000000
       48.90  0.0200400000  0.0000000000
       49.31  0.0186000000  0.0000000000
       49.71  0.0168400000  0.0000000000
       50.12  0.0151800000  0.0000000000
       50.52  0.0136400000  0.0000000000
       50.93  0.0118000000  0.0000000000
       51.33  0.0101800000  0.0000000000
       51.74  0.0087800000  0.0000000000
       52.14  0.0073600000  0.0000000000
       52.55  0.0058800000  0.0000000000
       52.95  0.0052200000  0.0000000000
       53.36  0.0041400000  0.0000000000
       53.76  0.0034400000  0.0000000000
       54.17  0.0027600000  0.0000000000
       54.57  0.0020200000  0.0000000000
       54.98  0.0014000000  0.0000000000
       55.38  0.0010200000  0.0000000000
       55.79  0.0008800000  0.0000000000
       56.19  0.0006800000  0.0000000000
       56.60  0.0007600000  0.0000000000
       57.00  0.0006000000  0.0000000000
       57.41  0.0005200000  0.0000000000
       57.81  0.0003000000  0.0000000000
       58.22  0.0002000000  0.0000000000
       58.62  0.0000200000  0.0000000000
       59.03  0.0000200000  0.0000000000
       59.44  0.0000000000  0.0000000000
