 Ense  Average  Radius of gyration   =  31.12
 Ense Histogram Radius of gyration   =  30.91
 Pool  Average  Radius of gyration   =   0.00
 Pool Histogram Radius of gyration   =  33.89
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       23.03  0.0000000000  0.0000000000
       23.47  0.0000800000  0.0000000000
       23.91  0.0002400000  0.0000000000
       24.35  0.0005000000  0.0001992032
       24.79  0.0008000000  0.0005976096
       25.23  0.0014800000  0.0005976096
       25.67  0.0024600000  0.0013944223
       26.11  0.0034600000  0.0025896414
       26.56  0.0049200000  0.0057768924
       27.00  0.0070400000  0.0067729084
       27.44  0.0096000000  0.0135458167
       27.88  0.0120600000  0.0179282869
       28.32  0.0154800000  0.0250996016
       28.76  0.0188800000  0.0308764940
       29.20  0.0225400000  0.0412350598
       29.65  0.0261400000  0.0701195219
       30.09  0.0299000000  0.0964143426
       30.53  0.0339400000  0.1243027888
       30.97  0.0372200000  0.1294820717
       31.41  0.0400800000  0.1298804781
       31.85  0.0431400000  0.1005976096
       32.29  0.0458800000  0.0745019920
       32.74  0.0468600000  0.0420318725
       33.18  0.0490600000  0.0296812749
       33.62  0.0493000000  0.0199203187
       34.06  0.0493200000  0.0149402390
       34.50  0.0487000000  0.0095617530
       34.94  0.0477000000  0.0059760956
       35.38  0.0444400000  0.0039840637
       35.83  0.0427200000  0.0015936255
       36.27  0.0391400000  0.0001992032
       36.71  0.0350200000  0.0001992032
       37.15  0.0315600000  0.0000000000
       37.59  0.0281800000  0.0000000000
       38.03  0.0240000000  0.0000000000
       38.47  0.0209200000  0.0000000000
       38.92  0.0182400000  0.0000000000
       39.36  0.0151200000  0.0000000000
       39.80  0.0125800000  0.0000000000
       40.24  0.0103800000  0.0000000000
       40.68  0.0079400000  0.0000000000
       41.12  0.0059600000  0.0000000000
       41.56  0.0045200000  0.0000000000
       42.00  0.0034600000  0.0000000000
       42.45  0.0026800000  0.0000000000
       42.89  0.0020400000  0.0000000000
       43.33  0.0014600000  0.0000000000
       43.77  0.0009800000  0.0000000000
       44.21  0.0006800000  0.0000000000
       44.65  0.0004600000  0.0000000000
       45.09  0.0002600000  0.0000000000
       45.54  0.0002400000  0.0000000000
       45.98  0.0001400000  0.0000000000
       46.42  0.0000000000  0.0000000000
