 Ense  Average  Radius of gyration   =  25.17
 Ense Histogram Radius of gyration   =  24.92
 Pool  Average  Radius of gyration   =   0.00
 Pool Histogram Radius of gyration   =  27.40
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       16.16  0.0000000000  0.0000000000
       16.79  0.0006400000  0.0064293915
       17.41  0.0015800000  0.0098737084
       18.03  0.0036000000  0.0103329506
       18.66  0.0071600000  0.0427095293
       19.28  0.0122200000  0.0718714122
       19.90  0.0182400000  0.0870264064
       20.53  0.0249200000  0.0881745121
       21.15  0.0310600000  0.0881745121
       21.77  0.0365000000  0.0574052813
       22.40  0.0409600000  0.0339839265
       23.02  0.0442000000  0.0252583238
       23.64  0.0474200000  0.0293915040
       24.27  0.0488200000  0.0298507463
       24.89  0.0497400000  0.0411021814
       25.52  0.0504400000  0.0321469575
       26.14  0.0504600000  0.0289322618
       26.76  0.0483200000  0.0215843858
       27.39  0.0479800000  0.0227324914
       28.01  0.0460800000  0.0137772675
       28.63  0.0435400000  0.0158438576
       29.26  0.0407200000  0.0195177956
       29.88  0.0386200000  0.0225028703
       30.50  0.0350800000  0.0241102181
       31.13  0.0318800000  0.0215843858
       31.75  0.0282000000  0.0185993111
       32.37  0.0251000000  0.0121699196
       33.00  0.0216000000  0.0084959816
       33.62  0.0189600000  0.0068886338
       34.24  0.0168400000  0.0096440873
       34.87  0.0148800000  0.0110218140
       35.49  0.0128800000  0.0103329506
       36.12  0.0115600000  0.0126291619
       36.74  0.0098400000  0.0112514351
       37.36  0.0082400000  0.0087256028
       37.99  0.0068000000  0.0075774971
       38.61  0.0056600000  0.0073478760
       39.23  0.0042800000  0.0043628014
       39.86  0.0033400000  0.0041331803
       40.48  0.0026000000  0.0029850746
       41.10  0.0022400000  0.0020665901
       41.73  0.0016000000  0.0011481056
       42.35  0.0012800000  0.0013777268
       42.97  0.0010600000  0.0009184845
       43.60  0.0007200000  0.0004592423
       44.22  0.0004800000  0.0006888634
       44.84  0.0004000000  0.0016073479
       45.47  0.0003200000  0.0013777268
       46.09  0.0002200000  0.0013777268
       46.72  0.0002400000  0.0016073479
       47.34  0.0001800000  0.0011481056
       47.96  0.0001000000  0.0002296211
       48.59  0.0001000000  0.0002296211
       49.21  0.0000000000  0.0000000000
