time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
149.47	13.845	4.2243	0.19364	0.012884
150.1	14.394	1.8737	0.30854	0.010261
150.73	17.387	3.7617	0.50654	0.016032
151.37	17.39	1.9546	0.68717	0.018275
152	14.755	2.1782	0.7847	0.013491
152.63	14.11	1.5774	0.91781	0.01528
153.27	14.153	1.6032	0.95541	0.014434
153.9	14.323	1.2543	0.94961	0.015175
154.53	15.466	1.3484	0.97406	0.016464
155.17	15.411	1.5522	0.92408	0.014223
155.8	15.22	1.5597	0.81639	0.014291
156.43	15.612	1.9375	0.67707	0.015821
157.07	14.592	1.8481	0.53524	0.014673
157.7	15.382	2.5899	0.42533	0.01277
158.33	14.029	1.5573	0.28792	0.0092056
158.97	13.412	2.3865	0.18987	0.01108
159.6	16.13	4.4712	0.15767	0.018143
