 Ense  Average  Radius of gyration   =  28.78
 Ense Histogram Radius of gyration   =  28.55
 Pool  Average  Radius of gyration   =   0.00
 Pool Histogram Radius of gyration   =  30.41
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       22.03  0.0000000000  0.0000000000
       22.52  0.0009800000  0.0084848485
       23.00  0.0026800000  0.0220202020
       23.49  0.0061200000  0.0363636364
       23.97  0.0114000000  0.0444444444
       24.46  0.0182200000  0.0612121212
       24.94  0.0259000000  0.0545454545
       25.43  0.0331800000  0.0446464646
       25.92  0.0390200000  0.0393939394
       26.40  0.0433800000  0.0363636364
       26.89  0.0459600000  0.0286868687
       27.37  0.0472400000  0.0341414141
       27.86  0.0481200000  0.0325252525
       28.34  0.0486200000  0.0294949495
       28.83  0.0476000000  0.0298989899
       29.31  0.0466600000  0.0418181818
       29.80  0.0448400000  0.0446464646
       30.28  0.0426600000  0.0507070707
       30.77  0.0411200000  0.0628282828
       31.26  0.0403200000  0.0698989899
       31.74  0.0384400000  0.0604040404
       32.23  0.0371200000  0.0533333333
       32.71  0.0353200000  0.0474747475
       33.20  0.0323800000  0.0303030303
       33.68  0.0297400000  0.0187878788
       34.17  0.0273600000  0.0074747475
       34.65  0.0244600000  0.0046464646
       35.14  0.0220600000  0.0026262626
       35.62  0.0196800000  0.0016161616
       36.11  0.0170400000  0.0006060606
       36.59  0.0148800000  0.0004040404
       37.08  0.0132600000  0.0002020202
       37.57  0.0113000000  0.0000000000
       38.05  0.0096400000  0.0000000000
       38.54  0.0077200000  0.0000000000
       39.02  0.0061200000  0.0000000000
       39.51  0.0046400000  0.0000000000
       39.99  0.0035200000  0.0000000000
       40.48  0.0025400000  0.0000000000
       40.96  0.0021800000  0.0000000000
       41.45  0.0017200000  0.0000000000
       41.93  0.0012400000  0.0000000000
       42.42  0.0009200000  0.0000000000
       42.90  0.0007800000  0.0000000000
       43.39  0.0005400000  0.0000000000
       43.88  0.0003600000  0.0000000000
       44.36  0.0002400000  0.0000000000
       44.85  0.0002000000  0.0000000000
       45.33  0.0000800000  0.0000000000
       45.82  0.0000800000  0.0000000000
       46.30  0.0000800000  0.0000000000
       46.79  0.0000800000  0.0000000000
       47.27  0.0000400000  0.0000000000
       47.76  0.0000000000  0.0000000000
