time_min	Rg	error_Rg	I0	error_I0
54.467	22.806	6.8147	0.22936	0.020137
55.1	17.563	2.78	0.22101	0.015059
56.367	23.277	13.531	0.34627	0.032099
57	18.118	2.725	0.31614	0.016086
57.633	20.94	5.2904	0.38121	0.027362
58.267	18.792	4.7296	0.38698	0.020842
58.9	22.017	4.2048	0.50777	0.024428
59.533	18.646	2.5847	0.54058	0.021052
60.167	17.117	2.7105	0.63581	0.020966
60.8	19.711	2.5255	0.81895	0.021996
61.433	17.975	1.4626	0.91767	0.018078
62.067	18.132	1.6396	0.99046	0.020774
62.7	20.251	2.5673	1.094	0.023316
63.333	17.833	2.5236	1.0063	0.01934
63.967	19.108	1.4403	1.0078	0.018372
64.6	17.991	1.6961	0.91652	0.021923
65.233	18.113	2.395	0.84273	0.021247
65.867	17.536	1.7177	0.67311	0.017268
66.5	19.742	3.6808	0.55756	0.021131
67.133	16.271	3.5043	0.39286	0.015729
67.767	18.159	4.5013	0.30809	0.019229
68.4	18.492	4.2513	0.23467	0.016272
