1bj3
;CRYSTAL STRUCTURE OF COAGULATION FACTOR IX-BINDING PROTEIN (IX-BP) FROM VENOM OF HABU SNAKE WITH A HETERODIMER OF C-TYPE LECTIN DOMAINS ;
SAXS Profile
P(r) Distribution
1. Structure Basics
| entry_id | 1bj3 |
| deposition_date | 1998-07-02 |
| title | ;CRYSTAL STRUCTURE OF COAGULATION FACTOR IX-BINDING PROTEIN (IX-BP) FROM VENOM OF HABU SNAKE WITH A HETERODIMER OF C-TYPE LECTIN DOMAINS ; |
| keywords | COAGULATION FACTOR IX-BINDING, HETERODIMER, VENOM, HABU SNAKE, C-TYPE LECTIN SUPERFAMILY, COLLAGEN BINDING PROTEIN; COLLAGEN BINDING PROTEIN |
| method | X-RAY DIFFRACTION |
Download Data
2. SAXS Parameters (CRYSOL)
| rg_guinier | 22.04 Å |
| rg_electron | 21.41 Å |
| i0 | 15918100.00 |
| molecular_weight | 29153.0 kDa |
| excluded_volume | 35842 ų |
| envelope_volume | 41642 ų |
| shell_volume | 17431 ų |
| envelope_diameter | 83.5 Å |
| shell_rg | 26.52 Å |
| envelope_rg | 21.65 Å |
| shape_rg | 21.40 Å |
| total_rg | 22.11 Å |
| total_atoms | 2049 |
| n_residues | 252 |
| n_harmonics | 20 |
| q_range | — – 0.5000 Å−1 |
| n_points | 101 |
| shell_type | directional |
| solvent_density | 0.3340 e/ų |
| contrast_shell | 0.0300 e/ų |
| crysol_version | 4.1.3 |
3. P(r) Analysis (GNOM)
| dmax | 80.4 Å |
| rg_real | 22.27 Å |
| rg_real_error | 0.72 Å |
| i0_real | 1.5920e+07 |
| i0_real_error | 2.1830e+05 |
| rg_reciprocal | 22.22 Å |
| i0_reciprocal | 15920000.0000 |
| total_estimate | 0.7704 |
| solution_quality | GOOD a GOOD solution |
| n_peaks | 2 |
| r_peak_primary | 20.4 Å |
| skewness | 0.557 |
| kurtosis | -0.266 |
| angular_range | — – 0.3600 Å−1 |
| current_alpha | 0.0000 |
| highest_alpha | 6595000.0000 |
| n_real_points | 68 |
| gnom_version | 4.1.3 |
| quality_criteria | AN1: 0.000; Oscil: 0.521; Stabil: 1.000; Sysdev: 1.000; Positv: 1.000; Valcen: 0.509; Smooth: 0.940 |