| SASBDB 编号 | 实验条目 | UniProt | 曲线类型 | 样品 | 来源拟合 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SASD272 | Wild-type Cis-aconitate decarboxylase (ACOD1) | A6NK06 | SEC-SAS | 1 | 1 | Published |
| SASD282 | Citraconate-bound Cis-aconitate decarboxylase (ACOD1) | A6NK06 | SEC-SAS | 1 | 1 | Published |
| SASD292 | Cis-aconitate decarboxylase ACOD1 His103Ala mutant | A6NK06 | SEC-SAS | 1 | 1 | Published |
| SASD2A2 | Cis-aconitate decarboxylase ACOD1 ACOD1 Arg273Ser mutant | A6NK06 | SEC-SAS | 1 | 1 | Published |
| SASD2B2 | Cis-aconitate decarboxylase ACOD1 Tyr318Ala mutant | A6NK06 | SEC-SAS | 1 | 1 | Published |
| SASD2C2 | Acetyl-CoA decarbonylase/synthase (ACDS), natively purified from Methanosarcina acetivorans | Q8TJC6,Q8TJC5,Q8TJC4,Q8TJC2,Q8TH44 | SEC-SAS | 1 | 0 | Published |
| SASD2D2 | Beta-Heavy-Spectrin fragment containing segments 25 to 31 | Q9VZQ3 | Single concentration | 1 | 1 | Published |
| SASDA24 | MutS tetramer | P23909 | Single concentration | 1 | 0 | Published |
| SASDA25 | fh1213 | — | Merged | 1 | 3 | Published |
| SASDA26 | DCC56 | — | Extrapolated to infinite dilution | 1 | 1 | Published |
| SASDA27 | IcsS, IscU and CyaY dimeric complex | P0A6B7,P0ACD4,P27838 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA28 | anti-TG2 antibody (679 14 E06) | — | Merged | 1 | 1 | Published |
| SASDA32 | Bovine serum albumin in HEPES | P02769 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA35 | SeZinT-SeZnuA complex | V2JZU2,L6R5I5 | Extrapolated to infinite dilution | 1 | 2 | Published |
| SASDA37 | Surface Protein G (SasG) EG5 repeat protein G51-G52 | Q2G2B2 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA38 | transglutaminase-2 (TGA2) | — | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA39 | HCoV-229E Nsp10 in the absence of Zn | P0C6U2 | Extrapolated to infinite dilution | 1 | 2 | Published |
| SASDA45 | PpoA wild type enzyme | Q6RET3 | Single concentration | 1 | 1 | Published |
| SASDA46 | TIP5 in Tris | — | Merged | 1 | 3 | Published |
| SASDA47 | Surface Protein G (SasG) EG5 repeat protein G51-G53 | Q2G2B2 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA48 | transglutaminase2:anti-transglutaminase2 FAB1 antibody complex | — | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA49 | Cation-free slp-B53 | M4N8T6 | Extrapolated to infinite dilution | 1 | 2 | Published |
| SASDA52 | Alcohol dehydrogenase in PBS | P00330 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA54 | RNA Aptamer | — | Single concentration | 1 | 1 | Published |
| SASDA55 | Nucleoplasmin | — | Merged | 1 | 2 | Published |
| SASDA56 | BAZ2B in Tris | — | Single concentration | 1 | 1 | Published |
| SASDA57 | Surface Protein G (SasG) EG5 repeat protein G51-G54 | Q2G2B2 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA58 | UL26N of pseudorabies virus | Q83417 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA59 | slp-B53 with Ca2+ | M4N8T6 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA62 | bAmylase in PBS | P10537 | Merged | 1 | 2 | Published |
| SASDA65 | Nucleoplasmin-H5 complex | — | Single concentration | 1 | 1 | Published |
| SASDA66 | BAZ2B-18mer complex in Tris | — | Single concentration | 1 | 0 | Published |
| SASDA67 | Surface Protein G (SasG) EG5 repeat protein G51-G55 | Q2G2B2 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA68 | Aldolase in Tris/HCl | P00883 | Single concentration | 1 | 1 | Published |
| SASDA69 | slp-B53 with Mg2+ | M4N8T6 | Extrapolated to infinite dilution | 1 | 2 | Published |
| SASDA74 | RNA Aptamer | — | Single concentration | 1 | 1 | Published |
| SASDA75 | Nucleoplasmin-H2AH2B complex | — | Single concentration | 1 | 1 | Published |
| SASDA76 | NetrinVIV DCC56 complex | O95631 | Single concentration | 1 | 0 | Published |
| SASDA77 | Surface Protein G (SasG) EG5 repeat protein G51-G56 | Q2G2B2 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA78 | Carbonic Anhydrase in Tris/HCl | P00921 | Single concentration | 1 | 1 | Published |
| SASDA82 | Apoferritin in PBS and glycerol | P02791 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA84 | RNA Aptamer | — | Single concentration | 1 | 1 | Published |
| SASDA85 | CHD4 (PP-CC-AH-D) | — | Extrapolated to infinite dilution | 1 | 5 | Published |
| SASDA86 | NetrinVIV DCC56(M933R) complex | O95631 | Single concentration | 1 | 0 | Published |
| SASDA87 | Surface Protein G (SasG) EG5 repeat protein G51-G57 | Q2G2B2 | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA88 | RAID3 in PBS | — | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA89 | Complex between ovine GM-CSF and GM-CSF/IL-2 inhibition factor | Q9J5U5,P28773 | Other | 1 | 1 | Published |
| SASDA92 | Catalase in PBS | P00432 | Extrapolated to infinite dilution | 1 | 2 | Published |
| SASDA94 | Der p21 | — | Single concentration | 1 | 2 | Published |
| SASDA95 | CHD4 (CC-AH-D) | — | Extrapolated to infinite dilution | 1 | 1 | Published |
第 1/110 页Next ›