STROMELYSIN 3
Mus musculus
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ZINC ION × 2 CALCIUM ION × 1 3-[(3-CHOLAMIDOPROPYL)DIMETHYLAMMONIO]-1-PROPANESULFONATE × 2 1-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-2-PHENYL-ETHYL)-{2-[1-CARBAMOYL-2-(1H-INDOL-3-YL)-ETHYLCARBAMOYL]-5-PHENYL-PENTYL}-PHOSPHINIC ACID × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ZINC ION × 2 CALCIUM ION × 1 3-[(3-CHOLAMIDOPROPYL)DIMETHYLAMMONIO]-1-PROPANESULFONATE × 2 1-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-2-PHENYL-ETHYL)-{2-[1-CARBAMOYL-2-(1H-INDOL-3-YL)-ETHYLCARBAMOYL]-5-PHENYL-PENTYL}-PHOSPHINIC ACID × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ZINC ION × 2 CALCIUM ION × 1 3-[(3-CHOLAMIDOPROPYL)DIMETHYLAMMONIO]-1-PROPANESULFONATE × 2 1-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-2-PHENYL-ETHYL)-{2-[1-CARBAMOYL-2-(1H-INDOL-3-YL)-ETHYLCARBAMOYL]-5-PHENYL-PENTYL}-PHOSPHINIC ACID × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ZINC ION × 2 CALCIUM ION × 1 3-[(3-CHOLAMIDOPROPYL)DIMETHYLAMMONIO]-1-PROPANESULFONATE × 2 1-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-2-PHENYL-ETHYL)-{2-[1-CARBAMOYL-2-(1H-INDOL-3-YL)-ETHYLCARBAMOYL]-5-PHENYL-PENTYL}-PHOSPHINIC ACID × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ZINC ION × 2 CALCIUM ION × 1 3-[(3-CHOLAMIDOPROPYL)DIMETHYLAMMONIO]-1-PROPANESULFONATE × 2 1-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-2-PHENYL-ETHYL)-{2-[1-CARBAMOYL-2-(1H-INDOL-3-YL)-ETHYLCARBAMOYL]-5-PHENYL-PENTYL}-PHOSPHINIC ACID × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 6 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ZINC ION × 2 CALCIUM ION × 1 3-[(3-CHOLAMIDOPROPYL)DIMETHYLAMMONIO]-1-PROPANESULFONATE × 2 1-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-2-PHENYL-ETHYL)-{2-[1-CARBAMOYL-2-(1H-INDOL-3-YL)-ETHYLCARBAMOYL]-5-PHENYL-PENTYL}-PHOSPHINIC ACID × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | MMP11_MOUSE |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–165; UniProt 102–266 作者链 B; PDB构建体 1–165; UniProt 102–266 作者链 C; PDB构建体 1–165; UniProt 102–266 作者链 D; PDB构建体 1–165; UniProt 102–266 作者链 E; PDB构建体 1–165; UniProt 102–266 作者链 F; PDB构建体 1–165; UniProt 102–266 |