1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase
Pyrococcus horikoshii
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 10 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 11 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 12 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 6 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 7 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 8 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 9 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | N-[3-HYDROXY-2-METHYL-5-PHOSPHONOOXYMETHYL-PYRIDIN-4-Y-LMETHYL]-1-AMINO-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | 1A1D_PYRHO |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 B; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 C; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 D; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 E; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 F; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 G; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 H; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 I; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 J; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 K; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 L; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 M; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 N; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 O; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 P; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 Q; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 R; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 S; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 T; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 U; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 V; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 W; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 作者链 X; PDB构建体 1–325; UniProt 1–325 |