HIGH AFFINITY IMMUNOGLOBULIN EPSILON RECEPTOR ALPHA-SUBUNIT
Homo sapiens
State in the Current Structure
| Assembly | Physical composition | Protein state | Molecular copy count | Associated components | Data consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 3 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 | Consistent with protein count |
| 2 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 3 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 | Consistent with protein count |
| 3 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 3 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 | Consistent with protein count |
| 4 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 3 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 | Consistent with protein count |
| 5 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 3 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 | Consistent with protein count |
Other States of the Same Protein in the Database
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | FCEA_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB entities | 1 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 1–172; UniProt 26–197 Author chain B; PDBConstruct 1–172; UniProt 26–197 Author chain C; PDBConstruct 1–172; UniProt 26–197 Author chain D; PDBConstruct 1–172; UniProt 26–197 Author chain E; PDBConstruct 1–172; UniProt 26–197 |