Sensor kinase citA
Klebsiella pneumoniae
State in the Current Structure
| Assembly | Physical composition | Protein state | Molecular copy count | Associated components | Data consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 10 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 2 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 3 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 4 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 5 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 6 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 7 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 8 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 9 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
Other States of the Same Protein in the Database
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | CITA_KLEPN |
| Isoform | — |
| PDB entities | 1 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 1–131; UniProt 48–178 Author chain B; PDBConstruct 1–131; UniProt 48–178 Author chain C; PDBConstruct 1–131; UniProt 48–178 Author chain D; PDBConstruct 1–131; UniProt 48–178 Author chain E; PDBConstruct 1–131; UniProt 48–178 Author chain F; PDBConstruct 1–131; UniProt 48–178 Author chain G; PDBConstruct 1–131; UniProt 48–178 Author chain H; PDBConstruct 1–131; UniProt 48–178 Author chain I; PDBConstruct 1–131; UniProt 48–178 Author chain J; PDBConstruct 1–131; UniProt 48–178 |