Sensor kinase citA
Klebsiella pneumoniae
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 10 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 6 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 7 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 8 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 9 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 SODIUM ION × 1 bis(mu4-oxo)-bis(mu3-oxo)-octakis(mu2-oxo)-dodecaoxo-heptamolybdenum (VI) × 1 MO(VI)(=O)(OH)2 CLUSTER × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | CITA_KLEPN |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–131; UniProt 48–178 作者链 B; PDB构建体 1–131; UniProt 48–178 作者链 C; PDB构建体 1–131; UniProt 48–178 作者链 D; PDB构建体 1–131; UniProt 48–178 作者链 E; PDB构建体 1–131; UniProt 48–178 作者链 F; PDB构建体 1–131; UniProt 48–178 作者链 G; PDB构建体 1–131; UniProt 48–178 作者链 H; PDB构建体 1–131; UniProt 48–178 作者链 I; PDB构建体 1–131; UniProt 48–178 作者链 J; PDB构建体 1–131; UniProt 48–178 |