Furin precursor
Mus musculus
State in the Current Structure
| Assembly | Physical composition | Protein state | Molecular copy count | Associated components | Data consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other combination | Heteromer | Protein 8 其他Polymer 1 | DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR × 4 ;beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-2)-[beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)]alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-2)-alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[beta-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 CALCIUM ION × 8 SULFATE ION × 36 water × 8 | Consistent with protein count |
| 10 | Protein heterocomplex | Heteromer | Protein 2 | DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR × 1 CALCIUM ION × 2 SULFATE ION × 10 water × 2 | Consistent with protein count |
| 11 | Other combination | Heteromer | Protein 4 其他Polymer 2 | DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR × 2 ;beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-2)-[beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)]alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-2)-alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[beta-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 4 SULFATE ION × 19 water × 4 | Consistent with protein count |
| 2 | Other combination | Heteromer | Protein 8 其他Polymer 1 | DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR × 4 ;beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 CALCIUM ION × 8 SULFATE ION × 34 water × 8 | Consistent with protein count |
| 3 | Protein heterocomplex | Heteromer | Protein 2 | DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 2 SULFATE ION × 10 water × 2 | Consistent with protein count |
| 4 | Protein heterocomplex | Heteromer | Protein 2 | DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR × 1 CALCIUM ION × 2 SULFATE ION × 7 water × 2 | Consistent with protein count |
| 5 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR × 1 ;beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-2)-[beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)]alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-2)-alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[beta-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 2 SULFATE ION × 12 water × 2 | Consistent with protein count |
| 6 | Protein heterocomplex | Heteromer | Protein 2 | DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 CALCIUM ION × 2 SULFATE ION × 10 water × 2 | Consistent with protein count |
| 7 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 CALCIUM ION × 2 SULFATE ION × 7 water × 2 | Consistent with protein count |
| 8 | Protein heterocomplex | Heteromer | Protein 2 | DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 2 SULFATE ION × 7 water × 2 | Consistent with protein count |
| 9 | Protein heterocomplex | Heteromer | Protein 2 | DECANOYL-ARG-VAL-LYS-ARG-CHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 2 SULFATE ION × 7 water × 2 | Consistent with protein count |
Other States of the Same Protein in the Database
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | FURI_MOUSE |
| Isoform | — |
| PDB entities | 1 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 1–471; UniProt 108–578 Author chain B; PDBConstruct 1–471; UniProt 108–578 Author chain C; PDBConstruct 1–471; UniProt 108–578 Author chain D; PDBConstruct 1–471; UniProt 108–578 Author chain E; PDBConstruct 1–471; UniProt 108–578 Author chain F; PDBConstruct 1–471; UniProt 108–578 Author chain G; PDBConstruct 1–471; UniProt 108–578 Author chain H; PDBConstruct 1–471; UniProt 108–578 |