High affinity immunoglobulin epsilon receptor alpha-subunit precursor
Homo sapiens
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他组合 | 异源复合物 | 蛋白 2 其他聚合物 3 | Peptide E131 × 1 ;2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-3)-[beta-D-mannopyranose-(1-4)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 SULFATE ION × 1 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 其他组合 | 异源复合物 | 蛋白 2 其他聚合物 3 | Peptide E131 × 1 ;2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-3)-[beta-D-mannopyranose-(1-4)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 其他组合 | 异源复合物 | 蛋白 2 其他聚合物 3 | Peptide E131 × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-3)-[beta-D-mannopyranose-(1-4)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 CITRIC ACID × 1 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 其他组合 | 异源复合物 | 蛋白 2 其他聚合物 3 | Peptide E131 × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-3)-[beta-D-mannopyranose-(1-4)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 SULFATE ION × 1 CITRIC ACID × 1 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 其他组合 | 异源复合物 | 蛋白 4 其他聚合物 6 | Peptide E131 × 2 ;2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-3)-[beta-D-mannopyranose-(1-4)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 2 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 SULFATE ION × 1 CITRIC ACID × 1 | 与蛋白数一致 |
| 6 | 其他组合 | 异源复合物 | 蛋白 4 其他聚合物 6 | Peptide E131 × 2 ;2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-3)-[beta-D-mannopyranose-(1-4)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 2 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 SULFATE ION × 1 CITRIC ACID × 1 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | FCEA_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–176; UniProt 26–201 作者链 B; PDB构建体 1–176; UniProt 26–201 作者链 C; PDB构建体 1–176; UniProt 26–201 作者链 D; PDB构建体 1–176; UniProt 26–201 |