Rho transcription termination factor
Escherichia coli
State in the Current Structure
| Assembly | Physical composition | Protein state | Molecular copy count | Associated components | Data consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protein–RNA | Monomer | Protein 1 RNA 1 | 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3' × 1 MAGNESIUM ION × 1 PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER × 1 | Consistent with all polymers |
| 2 | Protein–RNA | Monomer | Protein 1 RNA 1 | 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3' × 1 MAGNESIUM ION × 1 PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER × 1 5A-FORMYLBICYCLOMYCIN × 1 | Consistent with all polymers |
| 3 | Protein–RNA | Monomer | Protein 1 RNA 1 | 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3' × 1 MAGNESIUM ION × 1 PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER × 1 5A-FORMYLBICYCLOMYCIN × 1 | Consistent with all polymers |
| 4 | Protein–RNA | Monomer | Protein 1 RNA 1 | 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3' × 1 MAGNESIUM ION × 1 PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER × 1 5A-FORMYLBICYCLOMYCIN × 1 | Consistent with all polymers |
| 5 | Protein–RNA | Monomer | Protein 1 RNA 1 | 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3' × 1 MAGNESIUM ION × 1 PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER × 1 5A-FORMYLBICYCLOMYCIN × 1 | Consistent with all polymers |
| 6 | Protein–RNA | Monomer | Protein 1 RNA 1 | 5'-R(*CP*UP*CP*UP*CP*UP*CP*U)-3' × 1 MAGNESIUM ION × 1 PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER × 1 5A-FORMYLBICYCLOMYCIN × 1 | Consistent with all polymers |
Other States of the Same Protein in the Database
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | MEMA_METCA |
| Isoform | — |
| PDB entities | 2 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 1–419; UniProt 1–419 Author chain B; PDBConstruct 1–419; UniProt 1–419 Author chain C; PDBConstruct 1–419; UniProt 1–419 Author chain D; PDBConstruct 1–419; UniProt 1–419 Author chain E; PDBConstruct 1–419; UniProt 1–419 Author chain F; PDBConstruct 1–419; UniProt 1–419 |