NAD-dependent deacetylase 2
Archaeoglobus fulgidus
当前结构中的状态
| Assembly | 聚集状态 | 构建体 | 突变与修饰 | 配体、离子与共同组分 | 实验方法与环境 | 结构质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–253 | 未记录 | ZN ZINC ION × 2 SO4 SULFATE ION × 2 NAD NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE × 1 NCA NICOTINAMIDE × 1 EDO 1,2-ETHANEDIOL × 3 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 7.4;293 K;HEPES, ammonium sulfate, PEG400, nicotinamide, pH 7.4, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.40 Å R-free 0.255 |
| 10 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 2 PDB 声明:dimeric(2) 与蛋白拷贝数一致 | 链 C; UniProt 1–253 链 D; UniProt 1–253 | 未记录 | ZN ZINC ION × 4 SO4 SULFATE ION × 4 NAD NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE × 2 NCA NICOTINAMIDE × 1 2PE NONAETHYLENE GLYCOL × 1 PG4 TETRAETHYLENE GLYCOL × 1 PGE TRIETHYLENE GLYCOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 7.4;293 K;HEPES, ammonium sulfate, PEG400, nicotinamide, pH 7.4, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.40 Å R-free 0.255 |
| 2 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 B; UniProt 1–253 | 未记录 | ZN ZINC ION × 2 SO4 SULFATE ION × 4 NAD NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE × 1 NCA NICOTINAMIDE × 1 EDO 1,2-ETHANEDIOL × 2 2PE NONAETHYLENE GLYCOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 7.4;293 K;HEPES, ammonium sulfate, PEG400, nicotinamide, pH 7.4, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.40 Å R-free 0.255 |
| 3 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 C; UniProt 1–253 | 未记录 | ZN ZINC ION × 2 SO4 SULFATE ION × 3 NAD NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE × 1 2PE NONAETHYLENE GLYCOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 7.4;293 K;HEPES, ammonium sulfate, PEG400, nicotinamide, pH 7.4, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.40 Å R-free 0.255 |
| 4 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 D; UniProt 1–253 | 未记录 | ZN ZINC ION × 2 SO4 SULFATE ION × 1 NAD NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE × 1 NCA NICOTINAMIDE × 1 PG4 TETRAETHYLENE GLYCOL × 1 PGE TRIETHYLENE GLYCOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 7.4;293 K;HEPES, ammonium sulfate, PEG400, nicotinamide, pH 7.4, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.40 Å R-free 0.255 |
| 5 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 E; UniProt 1–253 | 未记录 | ZN ZINC ION × 1 NCA NICOTINAMIDE × 2 APR ADENOSINE-5-DIPHOSPHORIBOSE × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 7.4;293 K;HEPES, ammonium sulfate, PEG400, nicotinamide, pH 7.4, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.40 Å R-free 0.255 |
| 6 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 4 PDB 声明:tetrameric(4) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–253 链 B; UniProt 1–253 链 C; UniProt 1–253 链 D; UniProt 1–253 | 未记录 | ZN ZINC ION × 8 SO4 SULFATE ION × 10 NAD NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE × 4 NCA NICOTINAMIDE × 3 EDO 1,2-ETHANEDIOL × 5 2PE NONAETHYLENE GLYCOL × 2 PG4 TETRAETHYLENE GLYCOL × 1 PGE TRIETHYLENE GLYCOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 7.4;293 K;HEPES, ammonium sulfate, PEG400, nicotinamide, pH 7.4, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.40 Å R-free 0.255 |
| 7 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 2 PDB 声明:dimeric(2) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–253 链 C; UniProt 1–253 | 未记录 | ZN ZINC ION × 4 SO4 SULFATE ION × 5 NAD NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE × 2 NCA NICOTINAMIDE × 1 EDO 1,2-ETHANEDIOL × 3 2PE NONAETHYLENE GLYCOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 7.4;293 K;HEPES, ammonium sulfate, PEG400, nicotinamide, pH 7.4, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.40 Å R-free 0.255 |
| 8 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 2 PDB 声明:dimeric(2) 与蛋白拷贝数一致 | 链 B; UniProt 1–253 链 D; UniProt 1–253 | 未记录 | ZN ZINC ION × 4 SO4 SULFATE ION × 5 NAD NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE × 2 NCA NICOTINAMIDE × 2 EDO 1,2-ETHANEDIOL × 2 2PE NONAETHYLENE GLYCOL × 1 PG4 TETRAETHYLENE GLYCOL × 1 PGE TRIETHYLENE GLYCOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 7.4;293 K;HEPES, ammonium sulfate, PEG400, nicotinamide, pH 7.4, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.40 Å R-free 0.255 |
| 9 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 2 PDB 声明:dimeric(2) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–253 链 B; UniProt 1–253 | 未记录 | ZN ZINC ION × 4 SO4 SULFATE ION × 6 NAD NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE × 2 NCA NICOTINAMIDE × 2 EDO 1,2-ETHANEDIOL × 5 2PE NONAETHYLENE GLYCOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 7.4;293 K;HEPES, ammonium sulfate, PEG400, nicotinamide, pH 7.4, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.40 Å R-free 0.255 |
数据库中的同蛋白其他状态
以下每一行都是同一 UniProt 蛋白在另一个 PDB 条目中的 biological assembly, “相对当前条目”直接指出证据层面的不同;没有差异标签表示当前已读取字段一致。
共 3 个其他 PDB 条目、3 个 assembly。 打开独立比较页并筛选聚集状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | NPD2_ARCFU |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–253; UniProt 1–253 作者链 B; PDB构建体 1–253; UniProt 1–253 作者链 C; PDB构建体 1–253; UniProt 1–253 作者链 D; PDB构建体 1–253; UniProt 1–253 作者链 E; PDB构建体 1–253; UniProt 1–253 |