Iron transport multicopper oxidase FET3
Saccharomyces cerevisiae
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 6 | ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 2 ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-alpha-D-mannopyranose-(1-6)-[alpha-D-mannopyranose-(1-3)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 5 COPPER (I) ION × 4 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 6 | ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 2 ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-alpha-D-mannopyranose-(1-6)-[alpha-D-mannopyranose-(1-3)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 5 COPPER (I) ION × 4 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 6 | ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 2 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]alpha-D-mannopyranose-(1-6)-[alpha-D-mannopyranose-(1-3)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 5 COPPER (I) ION × 4 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 5 | ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 2 ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-alpha-D-mannopyranose-(1-6)-[alpha-D-mannopyranose-(1-3)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 5 COPPER (I) ION × 4 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 5 | ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 2 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]alpha-D-mannopyranose-(1-6)-[alpha-D-mannopyranose-(1-3)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 5 COPPER (I) ION × 4 | 与蛋白数一致 |
| 6 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 4 | ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 2 ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-alpha-D-mannopyranose-(1-6)-[alpha-D-mannopyranose-(1-3)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 6 COPPER (I) ION × 4 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | FET3_YEAST |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–534; UniProt 22–555 作者链 B; PDB构建体 1–534; UniProt 22–555 作者链 C; PDB构建体 1–534; UniProt 22–555 作者链 D; PDB构建体 1–534; UniProt 22–555 作者链 E; PDB构建体 1–534; UniProt 22–555 作者链 F; PDB构建体 1–534; UniProt 22–555 |