Protein phosphatase 2A, regulatory subunit B
Homo sapiens
当前结构中的状态
| Assembly | 聚集状态 | 构建体 | 突变与修饰 | 配体、离子与共同组分 | 实验方法与环境 | 结构质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–323 | 未记录 | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.8;293 K;0.2 mM Na Formate, 5% glycerol, 16% PEG3350 (w/v), 50 mM Glycine, 0.1 M BisTris, pH 6.8, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.50 Å R-free 0.312 |
| 2 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 B; UniProt 1–323 | 未记录 | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.8;293 K;0.2 mM Na Formate, 5% glycerol, 16% PEG3350 (w/v), 50 mM Glycine, 0.1 M BisTris, pH 6.8, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.50 Å R-free 0.312 |
| 3 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 C; UniProt 1–323 | 未记录 | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.8;293 K;0.2 mM Na Formate, 5% glycerol, 16% PEG3350 (w/v), 50 mM Glycine, 0.1 M BisTris, pH 6.8, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.50 Å R-free 0.312 |
| 4 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 D; UniProt 1–323 | 未记录 | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.8;293 K;0.2 mM Na Formate, 5% glycerol, 16% PEG3350 (w/v), 50 mM Glycine, 0.1 M BisTris, pH 6.8, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.50 Å R-free 0.312 |
| 5 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 E; UniProt 1–323 | 未记录 | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.8;293 K;0.2 mM Na Formate, 5% glycerol, 16% PEG3350 (w/v), 50 mM Glycine, 0.1 M BisTris, pH 6.8, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.50 Å R-free 0.312 |
| 6 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 F; UniProt 1–323 | 未记录 | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.8;293 K;0.2 mM Na Formate, 5% glycerol, 16% PEG3350 (w/v), 50 mM Glycine, 0.1 M BisTris, pH 6.8, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.50 Å R-free 0.312 |
| 7 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 G; UniProt 1–323 | 未记录 | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.8;293 K;0.2 mM Na Formate, 5% glycerol, 16% PEG3350 (w/v), 50 mM Glycine, 0.1 M BisTris, pH 6.8, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.50 Å R-free 0.312 |
| 8 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 H; UniProt 1–323 | 未记录 | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.8;293 K;0.2 mM Na Formate, 5% glycerol, 16% PEG3350 (w/v), 50 mM Glycine, 0.1 M BisTris, pH 6.8, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K | 分辨率 2.50 Å R-free 0.312 |
数据库中的同蛋白其他状态
以下每一行都是同一 UniProt 蛋白在另一个 PDB 条目中的 biological assembly, “相对当前条目”直接指出证据层面的不同;没有差异标签表示当前已读取字段一致。
共 5 个其他 PDB 条目、7 个 assembly。 打开独立比较页并筛选聚集状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | PTPA_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–323; UniProt 1–323 作者链 B; PDB构建体 1–323; UniProt 1–323 作者链 C; PDB构建体 1–323; UniProt 1–323 作者链 D; PDB构建体 1–323; UniProt 1–323 作者链 E; PDB构建体 1–323; UniProt 1–323 作者链 F; PDB构建体 1–323; UniProt 1–323 作者链 G; PDB构建体 1–323; UniProt 1–323 作者链 H; PDB构建体 1–323; UniProt 1–323 |