PA-I GALACTOPHILIC LECTIN
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 10 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 11 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 12 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 13 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 2 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 14 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 beta-D-glucopyranose × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 15 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 16 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 17 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 2 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 18 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 19 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 20 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 21 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 22 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 23 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 2 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 24 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-alpha-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-alpha-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 6 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 7 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 8 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 9 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 1 | alpha-D-galactopyranose-(1-3)-beta-D-galactopyranose-(1-4)-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 2 water × 1 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | PA1L_PSEAE |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 B; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 C; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 D; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 E; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 F; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 G; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 H; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 I; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 J; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 K; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 L; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 M; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 N; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 O; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 P; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 Q; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 R; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 S; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 T; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 U; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 V; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 W; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 作者链 X; PDB构建体 1–121; UniProt 2–122 |