Dipeptidyl peptidase 4
Homo sapiens
State in the Current Structure
| Assembly | Physical composition | Protein state | Molecular copy count | Associated components | Data consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other combination | Homooligomer | Protein 2 其他Polymer 4 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 2-({2-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-5-bromo-6-oxopyrimidin-1(6H)-yl}methyl)benzonitrile × 2 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 8 water × 2 | Consistent with protein count |
| 2 | Other combination | Homooligomer | Protein 2 其他Polymer 4 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 2-({2-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-5-bromo-6-oxopyrimidin-1(6H)-yl}methyl)benzonitrile × 2 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 8 | Consistent with protein count |
| 3 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 2 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 2-({2-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-5-bromo-6-oxopyrimidin-1(6H)-yl}methyl)benzonitrile × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 water × 1 | Consistent with protein count |
| 4 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 2 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 2-({2-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-5-bromo-6-oxopyrimidin-1(6H)-yl}methyl)benzonitrile × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 water × 1 | Consistent with protein count |
| 5 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 2 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 2-({2-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-5-bromo-6-oxopyrimidin-1(6H)-yl}methyl)benzonitrile × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 | Consistent with protein count |
| 6 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 2 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 2-({2-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-5-bromo-6-oxopyrimidin-1(6H)-yl}methyl)benzonitrile × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 4 | Consistent with protein count |
Other States of the Same Protein in the Database
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | DPP4_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB entities | 1 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 13–740; UniProt 39–766 Author chain B; PDBConstruct 13–740; UniProt 39–766 Author chain C; PDBConstruct 13–740; UniProt 39–766 Author chain D; PDBConstruct 13–740; UniProt 39–766 |