LECTIN
OrganismNot specified
State in the Current Structure
| Assembly | Physical composition | Protein state | Molecular copy count | Associated components | Data consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
| 10 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
| 11 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
| 12 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
| 2 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
| 3 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
| 4 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
| 5 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
| 6 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
| 7 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
| 8 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
| 9 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | SHORT ANTIGEN PEPTIDE × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 water × 1 | Consistent with protein count |
Other States of the Same Protein in the Database
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | LEC_SOYBN |
| Isoform | — |
| PDB entities | 1 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 Author chain B; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 Author chain C; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 Author chain D; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 Author chain E; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 Author chain F; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 Author chain G; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 Author chain H; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 Author chain I; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 Author chain J; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 Author chain K; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 Author chain L; PDBConstruct 1–253; UniProt 33–285 |