NLR family CARD domain-containing protein 4
Mus musculus
当前结构中的状态
| Assembly | 聚集状态 | 构建体 | 突变与修饰 | 配体、离子与共同组分 | 实验方法与环境 | 结构质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 K; UniProt 1–1024 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.9;291 K;1.65M sodium phosphate monobasic monohydrate/potassium phosphate dibasic, 1% n-propyl formate., pH 6.9, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 291K | 分辨率 3.20 Å R-free 0.266 |
| 10 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 4 PDB 声明:tetrameric(4) 与蛋白拷贝数一致 | 链 B; UniProt 1–1024 链 F; UniProt 1–1024 链 H; UniProt 1–1024 链 L; UniProt 1–1024 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 4 SO4 SULFATE ION × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.9;291 K;1.65M sodium phosphate monobasic monohydrate/potassium phosphate dibasic, 1% n-propyl formate., pH 6.9, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 291K | 分辨率 3.20 Å R-free 0.266 |
| 11 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 4 PDB 声明:tetrameric(4) 与蛋白拷贝数一致 | 链 D; UniProt 1–1024 链 N; UniProt 1–1024 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 4 SO4 SULFATE ION × 2 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.9;291 K;1.65M sodium phosphate monobasic monohydrate/potassium phosphate dibasic, 1% n-propyl formate., pH 6.9, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 291K | 分辨率 3.20 Å R-free 0.266 |
| 2 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 B; UniProt 1–1024 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 SO4 SULFATE ION × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.9;291 K;1.65M sodium phosphate monobasic monohydrate/potassium phosphate dibasic, 1% n-propyl formate., pH 6.9, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 291K | 分辨率 3.20 Å R-free 0.266 |
| 3 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 D; UniProt 1–1024 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.9;291 K;1.65M sodium phosphate monobasic monohydrate/potassium phosphate dibasic, 1% n-propyl formate., pH 6.9, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 291K | 分辨率 3.20 Å R-free 0.266 |
| 4 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 F; UniProt 1–1024 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.9;291 K;1.65M sodium phosphate monobasic monohydrate/potassium phosphate dibasic, 1% n-propyl formate., pH 6.9, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 291K | 分辨率 3.20 Å R-free 0.266 |
| 5 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 H; UniProt 1–1024 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.9;291 K;1.65M sodium phosphate monobasic monohydrate/potassium phosphate dibasic, 1% n-propyl formate., pH 6.9, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 291K | 分辨率 3.20 Å R-free 0.266 |
| 6 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 L; UniProt 1–1024 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.9;291 K;1.65M sodium phosphate monobasic monohydrate/potassium phosphate dibasic, 1% n-propyl formate., pH 6.9, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 291K | 分辨率 3.20 Å R-free 0.266 |
| 7 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 N; UniProt 1–1024 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 SO4 SULFATE ION × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.9;291 K;1.65M sodium phosphate monobasic monohydrate/potassium phosphate dibasic, 1% n-propyl formate., pH 6.9, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 291K | 分辨率 3.20 Å R-free 0.266 |
| 8 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 P; UniProt 1–1024 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.9;291 K;1.65M sodium phosphate monobasic monohydrate/potassium phosphate dibasic, 1% n-propyl formate., pH 6.9, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 291K | 分辨率 3.20 Å R-free 0.266 |
| 9 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 4 PDB 声明:tetrameric(4) 与蛋白拷贝数一致 | 链 K; UniProt 1–1024 链 P; UniProt 1–1024 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | ADP ADENOSINE-5'-DIPHOSPHATE × 4 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 6.9;291 K;1.65M sodium phosphate monobasic monohydrate/potassium phosphate dibasic, 1% n-propyl formate., pH 6.9, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 291K | 分辨率 3.20 Å R-free 0.266 |
数据库中的同蛋白其他状态
以下每一行都是同一 UniProt 蛋白在另一个 PDB 条目中的 biological assembly, “相对当前条目”直接指出证据层面的不同;没有差异标签表示当前已读取字段一致。
共 3 个其他 PDB 条目、3 个 assembly。 打开独立比较页并筛选聚集状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | NLRC4_MOUSE |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 B; PDB构建体 1–1024; UniProt 1–1024 作者链 D; PDB构建体 1–1024; UniProt 1–1024 作者链 F; PDB构建体 1–1024; UniProt 1–1024 作者链 H; PDB构建体 1–1024; UniProt 1–1024 作者链 K; PDB构建体 1–1024; UniProt 1–1024 作者链 L; PDB构建体 1–1024; UniProt 1–1024 作者链 N; PDB构建体 1–1024; UniProt 1–1024 作者链 P; PDB构建体 1–1024; UniProt 1–1024 |