Galectin-1
Homo sapiens
State in the Current Structure
| Assembly | Physical composition | Protein state | Molecular copy count | Associated components | Data consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other combination | Homooligomer | Protein 2 其他Polymer 2 | beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranose × 2 water × 2 | Consistent with protein count |
| 2 | Other combination | Homooligomer | Protein 2 其他Polymer 2 | beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranose × 2 GLYCEROL × 1 water × 2 | Consistent with protein count |
| 3 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 1 | beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranose × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 4 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 1 | beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranose × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 5 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 1 | beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranose × 1 GLYCEROL × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 6 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 1 | beta-D-galactopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranose × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
Other States of the Same Protein in the Database
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | LEG1_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB entities | 1 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 2–136; UniProt 1–135 Author chain B; PDBConstruct 2–136; UniProt 1–135 Author chain G; PDBConstruct 2–136; UniProt 1–135 Author chain H; PDBConstruct 2–136; UniProt 1–135 |