Granulocyte colony-stimulating factor
Homo sapiens
当前结构中的状态
| Assembly | 聚集状态 | 构建体 | 突变与修饰 | 配体、离子与共同组分 | 实验方法与环境 | 结构质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 40–202 | 片段:UNP residues 40-202 突变:P40S, C47S, A205G | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:EVAPORATION;293 K;0.4M Ammonium sulfate | 分辨率 1.65 Å R-free 0.218 |
| 2 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 B; UniProt 40–202 | 片段:UNP residues 40-202 突变:P40S, C47S, A205G | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:EVAPORATION;293 K;0.4M Ammonium sulfate | 分辨率 1.65 Å R-free 0.218 |
| 3 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 C; UniProt 40–202 | 片段:UNP residues 40-202 突变:P40S, C47S, A205G | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:EVAPORATION;293 K;0.4M Ammonium sulfate | 分辨率 1.65 Å R-free 0.218 |
| 4 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 D; UniProt 40–202 | 片段:UNP residues 40-202 突变:P40S, C47S, A205G | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:EVAPORATION;293 K;0.4M Ammonium sulfate | 分辨率 1.65 Å R-free 0.218 |
| 5 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 2 PDB 声明:dimeric(2) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 40–202 链 C; UniProt 40–202 | 片段:UNP residues 40-202 突变:P40S, C47S, A205G | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:EVAPORATION;293 K;0.4M Ammonium sulfate | 分辨率 1.65 Å R-free 0.218 |
| 6 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 2 PDB 声明:dimeric(2) 与蛋白拷贝数一致 | 链 B; UniProt 40–202 链 D; UniProt 40–202 | 片段:UNP residues 40-202 突变:P40S, C47S, A205G | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:EVAPORATION;293 K;0.4M Ammonium sulfate | 分辨率 1.65 Å R-free 0.218 |
数据库中的同蛋白其他状态
以下每一行都是同一 UniProt 蛋白在另一个 PDB 条目中的 biological assembly, “相对当前条目”直接指出证据层面的不同;没有差异标签表示当前已读取字段一致。
共 6 个其他 PDB 条目、7 个 assembly。 打开独立比较页并筛选聚集状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | CSF3_HUMAN |
| Isoform | P09919-2 |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–163; UniProt 40–202 作者链 B; PDB构建体 1–163; UniProt 40–202 作者链 C; PDB构建体 1–163; UniProt 40–202 作者链 D; PDB构建体 1–163; UniProt 40–202 |