Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 22
Homo sapiens
State in the Current Structure
| Assembly | Physical composition | Protein state | Molecular copy count | Associated components | Data consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 2 | Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 × 1 (O95970) 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 CALCIUM ION × 4 water × 2 | Consistent with protein count |
| 2 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 2 | Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 × 1 (O95970) 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 4 water × 2 | Consistent with protein count |
| 3 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 2 | Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 × 1 (O95970) 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 alpha-L-fucopyranose-(1-6)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 4 water × 2 | Consistent with protein count |
| 4 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 × 1 (O95970) ;beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 CALCIUM ION × 4 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 water × 2 | Consistent with protein count |
| 5 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 2 | Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 × 1 (O95970) 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 4 water × 2 | Consistent with protein count |
| 6 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 1 | Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 × 1 (O95970) 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 CALCIUM ION × 4 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 water × 2 | Consistent with protein count |
Other States of the Same Protein in the Database
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | ADA22_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB entities | 1 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 1–497; UniProt 233–729 Author chain C; PDBConstruct 1–497; UniProt 233–729 Author chain E; PDBConstruct 1–497; UniProt 233–729 Author chain G; PDBConstruct 1–497; UniProt 233–729 Author chain I; PDBConstruct 1–497; UniProt 233–729 Author chain K; PDBConstruct 1–497; UniProt 233–729 |