Protein phosphatase 1 regulatory subunit 7
Homo sapiens
当前结构中的状态
| Assembly | 聚集状态 | 构建体 | 突变与修饰 | 配体、离子与共同组分 | 实验方法与环境 | 结构质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–360 | 未记录 | SO4 SULFATE ION × 6 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;291 K;ammonium sulfate, PEG 4000, glycerol | 分辨率 3.09 Å R-free 0.239 |
| 2 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 B; UniProt 1–360 | 未记录 | SO4 SULFATE ION × 3 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;291 K;ammonium sulfate, PEG 4000, glycerol | 分辨率 3.09 Å R-free 0.239 |
| 3 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 C; UniProt 1–360 | 未记录 | SO4 SULFATE ION × 4 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;291 K;ammonium sulfate, PEG 4000, glycerol | 分辨率 3.09 Å R-free 0.239 |
| 4 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 D; UniProt 1–360 | 未记录 | SO4 SULFATE ION × 4 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;291 K;ammonium sulfate, PEG 4000, glycerol | 分辨率 3.09 Å R-free 0.239 |
| 5 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 E; UniProt 1–360 | 未记录 | SO4 SULFATE ION × 3 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;291 K;ammonium sulfate, PEG 4000, glycerol | 分辨率 3.09 Å R-free 0.239 |
数据库中的同蛋白其他状态
以下每一行都是同一 UniProt 蛋白在另一个 PDB 条目中的 biological assembly, “相对当前条目”直接指出证据层面的不同;没有差异标签表示当前已读取字段一致。
共 5 个其他 PDB 条目、7 个 assembly。 打开独立比较页并筛选聚集状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | PP1R7_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 4–363; UniProt 1–360 作者链 B; PDB构建体 4–363; UniProt 1–360 作者链 C; PDB构建体 4–363; UniProt 1–360 作者链 D; PDB构建体 4–363; UniProt 1–360 作者链 E; PDB构建体 4–363; UniProt 1–360 |