Exoglucanase/xylanase
Cellulomonas fimi
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ACETATE ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 1 FORMIC ACID × 2 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | 1,2-ETHANEDIOL × 3 FORMIC ACID × 2 3-PYRIDINIUM-1-YLPROPANE-1-SULFONATE × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ACETATE ION × 4 1,2-ETHANEDIOL × 5 FORMIC ACID × 4 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ACETATE ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 2 FORMIC ACID × 3 3-PYRIDINIUM-1-YLPROPANE-1-SULFONATE × 1 DI(HYDROXYETHYL)ETHER × 1 2-{2-[2-2-(METHOXY-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHANOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | 1,2-ETHANEDIOL × 2 FORMIC ACID × 3 3-PYRIDINIUM-1-YLPROPANE-1-SULFONATE × 1 2-{2-[2-2-(METHOXY-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHANOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 6 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | 1,2-ETHANEDIOL × 1 FORMIC ACID × 5 3-PYRIDINIUM-1-YLPROPANE-1-SULFONATE × 1 GLYCEROL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 7 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ACETATE ION × 1 1,2-ETHANEDIOL × 2 FORMIC ACID × 4 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 8 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ACETATE ION × 1 FORMIC ACID × 2 DI(HYDROXYETHYL)ETHER × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | GUX_CELFI |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 2–106; UniProt 380–484 作者链 B; PDB构建体 2–106; UniProt 380–484 作者链 C; PDB构建体 2–106; UniProt 380–484 作者链 D; PDB构建体 2–106; UniProt 380–484 作者链 E; PDB构建体 2–106; UniProt 380–484 作者链 F; PDB构建体 2–106; UniProt 380–484 作者链 G; PDB构建体 2–106; UniProt 380–484 作者链 H; PDB构建体 2–106; UniProt 380–484 |